Mô hình | Kích thước sản phẩm (mm) |
Kích thước đóng gói (mm) |
Trọng lượng máy (kg) |
Kích thước tấm nóng (mm) |
Điện áp định mức (V) |
Công suất định mức (W) |
Tần số (Hz) |
Giai đoạn | Khối lượng đóng gói (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG1750 | 400 x 455 x 280 | 540 x 460 x 320 | 17 | 395 x 333 x 9 | 220~240 | 1750 | 50 / 60 | 1 | 0.05 |
EG3000 | 600 x 455 x 288 | 660 x 540 x 320 | 26 | 600 x 330 x 12 | 220~240 | 3000 | 50 / 60 | 1 | 0.11 |
EG3500-17 | 600 x 790 x 350 | 677 x 845 x 445 | 43 | 597 x 470 x 12 | 220~240 | 3500 | 50 / 60 | 1 | 0.26 |
EG5250-17 | 900 x 790 x 350 | 955 x 845 x 445 | 62 | 897 x 470 x 12 | 380~415 | 5250 | 50 / 60 | 3 | 0.36 |
EG3000FS | 600 x 455 x 930 | 660 x 540 x 320 | 31 | 600 x 330 x 12 | 220~240 | 3000 | 50 / 60 | 1 | 0.11 |
EG3500FS-17 | 600 x 790 x 1010 | 677 x 845 x 445 | 48 | 597 x 470 x 12 | 220~240 | 3500 | 50 / 60 | 1 | 0.26 |
EG5250FS-17 | 900 x 790 x 1010 | 955 x 845 x 445 | 69 | 897 x 470 x 12 | 380~415 | 5250 | 50 / 60 | 3 | 0.36 |
Mô hình | Kích thước sản phẩm (mm) |
Kích thước đóng gói (mm) |
Trọng lượng máy (kg) |
Kích thước tấm nóng (mm) |
Điện áp định mức (V) |
Công suất định mức (W) |
Tần số (Hz) |
Giai đoạn | Khối lượng đóng gói (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG1750 | 400 x 455 x 280 | 540 x 460 x 320 | 17 | 395 x 333 x 9 | 220~240 | 1750 | 50 / 60 | 1 | 0.05 |
EG3000 | 600 x 455 x 288 | 660 x 540 x 320 | 26 | 600 x 330 x 12 | 220~240 | 3000 | 50 / 60 | 1 | 0.11 |
EG3500-17 | 600 x 790 x 350 | 677 x 845 x 445 | 43 | 597 x 470 x 12 | 220~240 | 3500 | 50 / 60 | 1 | 0.26 |
EG5250-17 | 900 x 790 x 350 | 955 x 845 x 445 | 62 | 897 x 470 x 12 | 380~415 | 5250 | 50 / 60 | 3 | 0.36 |
EG3000FS | 600 x 455 x 930 | 660 x 540 x 320 | 31 | 600 x 330 x 12 | 220~240 | 3000 | 50 / 60 | 1 | 0.11 |
EG3500FS-17 | 600 x 790 x 1010 | 677 x 845 x 445 | 48 | 597 x 470 x 12 | 220~240 | 3500 | 50 / 60 | 1 | 0.26 |
EG5250FS-17 | 900 x 790 x 1010 | 955 x 845 x 445 | 69 | 897 x 470 x 12 | 380~415 | 5250 | 50 / 60 | 3 | 0.36 |
Mô hình | Kích thước sản phẩm (mm) |
Kích thước đóng gói (mm) |
Trọng lượng máy (kg) |
Kích thước tấm nóng (mm) |
Điện áp định mức (V) |
Công suất định mức (W) |
Tần số (Hz) |
Giai đoạn | Khối lượng đóng gói (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG1750 | 400 x 455 x 280 | 540 x 460 x 320 | 17 | 395 x 333 x 9 | 220~240 | 1750 | 50 / 60 | 1 | 0.05 |
EG3000 | 600 x 455 x 288 | 660 x 540 x 320 | 26 | 600 x 330 x 12 | 220~240 | 3000 | 50 / 60 | 1 | 0.11 |
EG3500-17 | 600 x 790 x 350 | 677 x 845 x 445 | 43 | 597 x 470 x 12 | 220~240 | 3500 | 50 / 60 | 1 | 0.26 |
EG5250-17 | 900 x 790 x 350 | 955 x 845 x 445 | 62 | 897 x 470 x 12 | 380~415 | 5250 | 50 / 60 | 3 | 0.36 |
EG3000FS | 600 x 455 x 930 | 660 x 540 x 320 | 31 | 600 x 330 x 12 | 220~240 | 3000 | 50 / 60 | 1 | 0.11 |
EG3500FS-17 | 600 x 790 x 1010 | 677 x 845 x 445 | 48 | 597 x 470 x 12 | 220~240 | 3500 | 50 / 60 | 1 | 0.26 |
EG5250FS-17 | 900 x 790 x 1010 | 955 x 845 x 445 | 69 | 897 x 470 x 12 | 380~415 | 5250 | 50 / 60 | 3 | 0.36 |