THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Tên gọi | Thông Số |
Tên máy | MÁY BÓN PHÂN VI SINH CHO CÂY CAO SU |
Chức năng | Trộn, Rạch hàng, bón phân, lấp đất |
Số lượng hàng rạch | 01 hàng |
Phương pháp rạch | Rạch lệch phía trái của đầu máy kéo |
Điều chỉnh độ sâu | 10 – 20cm |
Lưỡi cày rạch | Lưỡi tự bật khi gặp chướng ngại vật |
Công suất máy kéo | 50hp trở lên |
III. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
Số TT | Nội dung | Thông số kỹ thuật |
1. | Xuất sứ | Việt Nam |
2. | Nguyên lý hoạt động | Trộn, Cày rãnh, trục vít bón phân, chảo lấp |
3. | Các loại phân bón | Phân hữa cơ, hữu cơ vi sinh độ ẩm dưới 30%, phối trộn phân hóa học |
4. | Số lượng hàng bón | 1 hàng |
5. | Kích thướcDxRxC | 1750x2000x1600 |
6. | Dung tích thùng chứa phân | 500 kg |
7. | Vật liệu thùng phân | Vách thành sắt thép 4mm và 5mm |
8. | Vật liệu trục vít bón phân | Cánh vít inox 304 dày 3mm |
9. | Truyền động phân phối phân | PTO |
10. | Truyền động đĩa xích | Thay đổi 03 bộ tốc độ để bón liều lượng : 300kg/ha;400kg/ha;500kg/ha.
Đĩa xích và xích loại No 60 |
11. | Cơ cấu rạch | Chảo rạch có độ nhún (chảo thép dày, lắp 05 boulon thép trên chảo) |
12. | Bánh xe đỡ | 2 bánh xe sắt vòng ngoài phẳng |
13. | Kích thước bánh xe | 600×80 |
14. | Tốc độ làm việc tối đa | 10km/h |
15. | Công suất máy kéo | 50Hp trở lên |
16. | Năng suất bón | 3-4ha/h |
17. | Cơ cấu treo | Treo 3 điểm |
18. | Trọng lượng chưa tải | 500kg |
19. | Vật liệu khung máy | Sắt hộp 80x80x5mm |