Máy ép thủy lực YL41-Series

  theo 
Hỗ trợ trực tuyến
Hà Nội - 0906 066 638

  

icon email icon tel

Thùy Chi

  chat qua skype

icon email icon tel

0902 226 358

Khôi Nguyên

  chat qua skype

icon email icon tel

0906 066 638

TP.HCM - 0967 458 568

Nguyên Khôi

  chat qua skype

icon email icon tel

0939 219 368

Quang Được

  chat qua skype

icon email icon tel

0967458568

Mã: YL41-Series

Bảo hành: 12 tháng
0
Chú ý: Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
MÔ HÌNH YL41-40 YL41-63 YL41-80 YL41-100 YL41-100A YL41-160
Sức chứa kN 400 630 800 1000 1000 1600
Lực lượng trở lại kN 80 69 115 135 135 210
Tối đaÁp lực nước mm 25 25 25,5 25 25 26
Trượt Stroke mm 400 500 500 500 500 560
Độ sâu cổ họng kN 280 320 320 380 500 400
Chiều cao cửa chớp Duỗi thẳng mm 600 700 700 700 750 900
Ép mm 800 1000 1000 1000 1100 1120
Tốc độ trượt Đột quỵ không hoạt động mm / s 110 130 70 75 75 75
Ép mm / s 9-22 6-14 8-18 7-15 7-15 7-15
Trở về mm / s 110 125 100 90 90 110
Bolster LR Duỗi thẳng mm 1100 1200 1200 1400 2000 1600
Ép mm 620 720 720 850 1000 1000
FB mm 520 600 600 720 800 720
Cầu trượt LR mm 560 620 700 700 700 700
FB mm 420 460 500 500 500 500
Chiều cao cố định trên sàn mm 720 750 780 820 820 600
Bolster Opening mm φ120 φ150 φ180 φ200 φ200 /
Kích thước phác thảo LR Duỗi thẳng mm 1250 1280 1350 1400 2000 1600
Ép mm 1250 1280 1350 1400 1400 1600
FB mm 1300 1450 1550 1900 2250 2300
Tầng trên Duỗi thẳng mm 2600 2750 2860 2920 3020 3200
Ép mm 2800 3050 3160 3220 3370 3350
Tầng dưới mm / / / / / /
Công suất động cơ chính kW 5.5 5.5 7,5 7,5 7,5 15
Cân nặng Duỗi thẳng Kilôgam 2800 4200 5300 6400 7400 11000
Ép Kilôgam 3000 4500 5500 6800 7800 12000

Tổng đài trợ giúp

HN: 0902 226 359

HCM: 0967 458 568

Điền email để nhận các thông tin khuyến mại mới nhất từ www.sieuthimayvietnam.com