GY4L-0.9B Mini Combine Harvester / Rice Harvester / Harvester Machine
Ứng dụng: Tất cả các điều kiện thích hợp: Đất khô cằn hoặc trường lầy lội, khu vực đồng bằng hay vùng núi; máy gặt đập thu hoạch lúa, lúa mì, lúa mạch, yến mạch, vv
Mô tả:
Mô hình này của máy gặt đập GY4L-0.9B là sản phẩm chính của chúng tôi với hơn 20 bằng sáng chế. Chất lượng đáng tin cậy đã được chứng minh bởi hơn 100hrs không ngừng kiểm tra làm việc. Các bằng sáng chế tam giác xích hệ thống du lịch có thể chắc chắn rằng máy gặt đập lúa có thể làm việc in15 ~ ruộng sâu 30cm cũng như trên đất khô. Đây nhỏ kết hợp các tính năng của máy gặt đập cấu trúc nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, ngoại hình đẹp, dễ vận hành, điều chỉnh thuận tiện và bảo trì.
Technical parameters:
General | Model | Unit |
GY4L-0.9 (Tyre) |
GY4L-0.9A (Caterpillar) |
GY4L-0.9B (Caterpillar) |
Connection/Drive | / | Single Shaft, Traction | Single Shaft, Traction | Single Shaft, Traction | |
Starting | / | Electric starting | Electric starting | Electric starting | |
Lighting | / | 12v/100w | 12v/100w | 12v/100w | |
Cooling | / | Air cooling | Air cooling | Air cooling | |
Weight | kgs | 400 | 450 | 455 | |
Dimensions | mm | 2720*1300*1180 | 2720*1300*1210 | 2720*1300*1210 | |
Engine | Model | / | 188F | 188F | 192F |
Diesel engine | / | Single cylinder horizontal evaporative water cooling, direct injection | |||
Rated power | hp | 10 | 10 | 12.5 | |
Rated engine speed | r/min | 3600 | 3600 | 3600 | |
Fuel Consumption | kg/hm2 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
Performance | Theoretical working speed | / | 2.92(first gear) | 2.56(second gear) | 2.56(second gear) |
Productivity | hm2/h | ≥0.04-0.1 | ≥0.04-0.1 | ≥0.05-0.12 | |
Crushing rate | / | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | |
Loss rate | wheat | ≤2% | ≤2% | ≤2% | |
rice | ≤3.5% | ≤3.5% | ≤3.5% | ||
Rated cutting width | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |
Caterpillar / Wheels | Min. ground clearance | mm | 180 | 180 | 180 |
Caterpillar | mm | / | Length 800 X width 250 | Length 800 X width 250 | |
31 sections and 35 sections caterpillar are optional | |||||
Tires | / | 5.00-12 | / | / |
Gangyi Combine Harvester GY4L-0.9B, harvesting in deep water paddy field! Amphibious!
The water is as deep to their knee, and it's first time to harvest with machine!
The farmer is ‘shipping' back the grain by his ‘boat’!
All condition suitable, as you can see!