Model |
XGP-30H | XGP-50H | XGP-100H | XGP-150H | XGP-200H` | XGP-250H | XGP-300H | XGP-500H | |
Sức chứa |
kg |
30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 |
Đường kính x Độ sâu lồng giặt |
mm |
Ø660×1000 | Ø850×1000 | Ø990×1420 | Ø1100×1800 | Ø1210×2000 | Ø1210×2200 | Ø1320×2200 | Ø1620×2730 |
Thể tích lồng giặt | l | 342 | 567 | 1093 | 1710 | 2299 | 2528 | 3009 | 4741 |
Ống cấp hơi | inch | 0.75 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 |
Áp suất hơi | mpa | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
Công suất động cơ | kw | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Nguồn điện | v | 220/240/380/415/440 | |||||||
Kích thước | L(mm)
W(mm) H(mm) |
1860
1160 1290 |
1880
1300 1510 |
2260
1500 1720 |
2820
1700 1900 |
3050
1900 1900 |
3250
1900 1900 |
3250
1900 2050 |
5400
2450 2900 |
Cân nặng | kg | 387 | 510 | 912 | 1900 | 2200 | 2500 | 2700 | 3320 |