Model | XGP-15L | XGP-25L | XGP-35L | XGP-50L | XGP-70L | XGP-100L | |
Sức chứa | kg | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
Đường kính x Độ sâu lồng giặt | mm | Ø750×380 | Ø980×395 | Ø980×495 | Ø980×666 | Ø980×950 | Ø1200×850 |
Thể tích lồng giặt | l | 168 | 298 | 373 | 502 | 716 | 961 |
Ống cấp nước | inch | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
Ống thoát nước | inch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Công suất động cơ | kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 |
Nguồn điện | v | 220/240/380/415/440 | |||||
Kích thước | L(mm)
W(mm) H(mm) |
900
900 1420 |
1200
1100 1630 |
1200
1150 1630 |
1200
1450 1630 |
1200
1650 1630 |
1400
1600 1850 |
Cân nặng | kg | 300 | 420 | 480 | 530 | 600 | 1000 |