BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | HCL020 | HCL030 | HCL040 | HCL060 | HCL080 |
Điều khiển | Galaxy 400, Galaxy 200 | Galaxy 400, Galaxy 200 | Galaxy 400, Galaxy 200 | Galaxy 400, Galaxy 200 | Galaxy 400, Galaxy 200 |
Dung tích (kg khô/ mẻ ) | 9 | 13.6 | 18 | 27 | 36 |
Chiều dài (mm) | 660 | 737 | 778 | 865 | 1054 |
Chiều sâu (mm) | 767 | 878 | 1009 | 1081 | 1308 |
Chiều cao (mm) | 1067 | 1142 | 1199 | 1267 | 1426 |
Đường kính lồng giặt (mm) | 533 | 610 | 667 | 762 | 916 |
Chiều sâu lồng giặt (mm) | 349 | 406 | 514 | 559 | 559 |
Thể tích lồng giặt (lít) | 78.1 | 118 | 180 | 255 | 354 |
Đường kính cửa mở ( mm ) | 295 | 364 | 413 | 413 | 470 |
Đường nước vào (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Mô tơ máy giặt (Kw) | 0.11 | 0,18 | 0.30 | 0.41 | N/A |
Mô tơ máy vắt (Kw) | 0.55 | 1 | 1.3 | 2.01 | 3.7 |
Điện áp/Hz/ pha. | 380/50/3 |
380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 1311 |
Kích cỡ vận chuyển (mm) | H: 1308 W: 749 D: 879 |
H: 1389 W: 828 D: 1014 |
H: 1441 W: 867 D :1133 |
H :1508 W: 965 D :1245 |
H: 1670 W: 1219 D :1422 |
Trọng lượng thực (kg) | 176 | 222 | 314 | 368 | 623 |