BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | HCT-020 | HCT-030 | HCT-040 | HCT-060 | HCT0-080 | HCT0-100 |
Dung tích (kg khô/ mẻ ) | 9 | 13 | 18 | 27 | 36 | 45 |
Chiều rộng (mm) | 660 | 737 | 778 | 865 | 1045 | 1145 |
Chiều sâu (mm) | 754 | 889 | 1022 | 1086 | 1311 | 1511 |
Chiều cao (mm) | 1067 | 1143 | 1200 | 1269 | 1422 | 1622 |
Đường kính lồng giặt (mm) | 533 | 610 | 667 | 762 | 914 | 1114 |
Thể tích lồng giặt (lít) | 78.1 | 118 | 180 | 255 | 365 | 395 |
Hệ số trọng lực ( độ vắt cao) | 82 | 78 | 82 | 86 | 85/140 | 85/200 |
Tốc độ giặt (rpm) | 53 | 47 | 47 | 44 | 22/40 | 22/40 |
Tốc độ vắt (rpm) | 525 | 480 | 470 | 450 | 280/408/524 | 280/408/524 |
Đường nước vào (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Mô tơ máy giặt (Kw) | 0,13 | 0,19 | 0,30 | 0,41 | N/A | N/A |
Mô tơ máy vắt (Kw) | 0,75 | 1.04 | 1.3 | 2.01 | 3.7 | 3.7 |
Điện áp/Hz/ pha. | 380/50/3 |
380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 |
Kích cỡ vận chuyển (mm) | H: 1259 W: 737 D: 826 |
H: 1359 W: 775 D: 953 |
H: 1422 W: 813 D :1041 |
H :1486 W: 914 D :1130 |
H: 1588 W: 1219 D: 1422 |
H: 1645 W: 1298 D: 1422 |
Trọng lượng thực (kg) | 186 | 243 | 338 | 400 | 662 |