Model | GXQ-6 | GXQ-8 | GXQ-10 | GXQ-12 | GXQ-16 | GXQ-20 | |
Sức chứa | kg | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Dung tích lồng | l | 108 | 137 | 174 | 182 | 312 | 313 |
Tốc độ giặt | r/min | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 |
Tốc độ quay trung bình | r/min | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 450 |
Công suất bể thủy lực | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 0.75 |
Công suất giặt | kw | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 |
Công suất quay nhanh | kw | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
Công suất bộ lọc | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.75 |
Kích thước | L(mm)
W(mm) H(mm) |
1220
1230 1700 |
1480
1280 2050 |
1540
1450 2040 |
1520
1360 2110 |
2070
1440 2250 |
2160
1530 2040 |
Cân nặng | kg | 650 | 700 | 800 | 950 | 1200 | 2240 |