Model | XP8012E | XL8012E | XL8012S |
Xuất xứ | Union | Union | Union |
Sản xuất | Made in Italy | Made in Italy | Made in Italy |
Cấu tạo kích thước | Slim | Wide | Wide |
Đặc điểm bộ tạo nhiệt | Dùng hơi/điện | Dùng hơi/điện | Dùng hơi/điện |
THÔNG TIN CHUNG |
|||
Trọng lượng mỗi mẻ( kg) | 12 | 12 | 12 |
Kích thước lồng giặt(đ.kính x dài) mm | Φ 800 x 440 | Φ 800 x 440 | Φ 800 x 440 |
Đường kính lỗ cửa(mm) | 500 | 500 | 500 |
Tốc độ giặt(vòng/phút) | 20 – 50 | 20 – 50 | 20 – 50 |
Tốc độ vắt(vòng/phút) | 300 – 400 | 300 – 400 | 300 – 400 |
Motor tốc độ | Biến tần | Biến tần | Biến tần |
Thể tích ngăn chứa dung môi 1(L) | 105 | 105 | 105 |
Thể tích ngăn chứa dung môi 2(L) | 105 | 105 | 105 |
Thể tích ngăn chứa dung môi 3(L) | // | // | 120 |
Thể tích chưng cất(L) | 164 | 180 | 180 |
GIÀN LỌC: LOẠI LỌC ĐĨA – NYLON DISC FILTER |
|||
Thể tích buồng lọc(L) | 35 | 35 | 35 |
Diện tích đĩa lọc(m2) | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Số lượng đĩa lọc(đĩa) | 14 | 14 | 14 |
Số lượng buồng lọc | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 2 |
GIÀN LỌC: LOẠI LỌC GIẤY – KR FILTER |
|||
Thể tích buồng lọc(L) | 13 | 13 | 13 |
Số lượng ống lọc | 1 | 1 | 1 |
Số lượng buồng lọc | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 2 |
CÔNG SUẤT ĐIỆN |
|||
Tổng công suất điện(máy nhiệt điện) (kW) | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Tổng công suất điện(máy nhiệt hơi) (kW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Công suất giặt/vắt(kW) | 0.6 – 3 | 0.6 – 3 | 0.6 – 3 |
Công suất bơm dung môi(kW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Công suất quạt(kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Công suất giàn lạnh(kW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Công suất motor đĩa lọc(kW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Công suất bơm Idromatic(kW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Công suất thanh sấy(kW) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Công suất chưng cất(kW) | 6 | 6 | 6 |
KÍCH THƯỚC THIẾT BỊ |
|||
Kích thước( rộng x sâu x cao ) (mm) | 970 x 2195 x 2170 | 1560 x 1500 x 2065 | 1560 x 1500 x 2065 |
Trọng lượng máy(kg) | 1070 | 1090 | 1110 |