Thông số kĩ thuật | ||
Model | 501 WD AIR |
|
Nguồn khí nén yêu cầu | Bar | 6 |
Lưu lượng khí cần cung cấp | Lt/min | 1500 |
Lưu lượng khí | M3/h | 150 |
Áp suất( Lực hút) | mm H2O | 4500 |
Dung tich thùng chứa | L | 50 |
Bộ lọc | Dạng | Polyeste+PPL |
Diện tích bộ lọc | Cm2 | 8.000 |
Phân loại bộ lọc | Micron | L>3 |
Độ ồn | dB | 73 |
Kích thước: Dài x Rộng | Cm | 52x40 |
Chiều cao | Cm | 90 |
Trọng lượng | kg | 25 |
Nhà sản xuất: Delfin
Xuất Xứ: Ý