Model | UD08F055 |
Xuất xứ | Huebsch |
Sản xuất | Made in USA |
Cấu tạo | Front End |
Đặc điểm bộ tạo nhiệt | – Dùng điện tạo nhiệt |
Khổ là(m) | 1.4 |
Đường kính quả lô(mm) | 200 |
Đường kính lỗ cửa(mm) | 683 |
Tốc độ là(m/phút) | 1 – 4.5 |
Công suất motơ( kw) | 0.25 |
Công suất quạt hút( kw) | 0.12 |
Kích thước( rộng x sâu x cao ) | 1080 x 445 x 1335 |
Trọng lượng máy(kg) | 190 |
Đặc điểm máy gas | |
– Công suất tiêu thụ (Btu) | |
–Kích thước ống hơi | |
Đặc điểm máy điện | |
– Công suất giàn điện (kW) | 10.5 |
Đặc điểm máy hơi | |
– Công suất tiêu thụ (kg/h) | |
–Kích thước ống hơi | |
–Ống ngưng tụ | |
– Áp suất cực đại (bar) |
Model | UD08F055 |
Xuất xứ | Huebsch |
Sản xuất | Made in USA |
Cấu tạo | Front End |
Đặc điểm bộ tạo nhiệt | – Dùng điện tạo nhiệt |
Khổ là (m) | 1.4 |
Đường kính quả lô (mm) | 200 |
Đường kính lỗ cửa (mm) | 683 |
Tốc độ là (m/phút) | 1 – 4.5 |
Công suất motơ ( kw) | 0.25 |
Công suất quạt hút ( kw) | 0.12 |
Kích thước ( rộng x sâu x cao ) | 1080 x 445 x 1335 |
Trọng lượng máy (kg) | 190 |
Đặc điểm máy gas | |
– Công suất tiêu thụ (Btu) | |
– Kích thước ống hơi | |
Đặc điểm máy điện | |
– Công suất giàn điện (kW) | 10.5 |
Đặc điểm máy hơi | |
– Công suất tiêu thụ (kg/h) | |
– Kích thước ống hơi | |
– Ống ngưng tụ | |
– Áp suất cực đại (bar) |
Model | UD08F055 |
Xuất xứ | Huebsch |
Sản xuất | Made in USA |
Cấu tạo | Front End |
Đặc điểm bộ tạo nhiệt | – Dùng điện tạo nhiệt |
Khổ là (m) | 1.4 |
Đường kính quả lô (mm) | 200 |
Đường kính lỗ cửa (mm) | 683 |
Tốc độ là (m/phút) | 1 – 4.5 |
Công suất motơ ( kw) | 0.25 |
Công suất quạt hút ( kw) | 0.12 |
Kích thước ( rộng x sâu x cao ) | 1080 x 445 x 1335 |
Trọng lượng máy (kg) | 190 |
Đặc điểm máy gas | |
– Công suất tiêu thụ (Btu) | |
– Kích thước ống hơi | |
Đặc điểm máy điện | |
– Công suất giàn điện (kW) | 10.5 |
Đặc điểm máy hơi | |
– Công suất tiêu thụ (kg/h) | |
– Kích thước ống hơi | |
– Ống ngưng tụ | |
– Áp suất cực đại (bar) |