Mô hình | KG180 | KG230 | KG300 | KG400 | KG500 | KG600 | KG800 | KG1000 |
Công suất (kw) | 2.2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 37 |
Số lượng xoay vòng lưỡi dao |
9 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
Số lượng cố định lưỡi dao |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Kích thước màn hình (mm) | Φ8 | Φ8 | Φ10 | Φ10 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ14 |
Trọng lượng (kg) | 240 | 340 | 480 | 660 | 900 | 1400 | 1950 | 2500 |
Dung tích tối đa (mm) | 100-150 | 150-200 | 200-300 | 400-600 | 500-700 | 600-800 | 700-900 | 800-1000 |
Kích thước ống hút (mm) | 180 × 136 | 230 x 170 | 300 x 210 | 400 x 240 | 500 x 300 | 600 x 310 | 800 x 400 | 1000 × 400 |
Kích thước bên ngoài (mm) | 730 × 440 × 900 |
1000 × 700 × 1050 |
1100 × 800 × 1200 |
1300 × 900 × 1400 |
1450 x 1050 × 1500 |
1500 x 1250 × 1720 |
2000 × 1400 × 2100 |
2000 × 1600 × 2100 |