Model | |
LC/D 2GR2 group | |
NHÀ SẢN XUẤT/XUẤT XỨ | |
GAGGIA- ITALY | |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |
Rộng | 625 mm |
Cao | 472 mm |
Sâu | 510 mm |
Trọng lượng | 55 kg |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT NỔI BẬT | |
Boiler ( Bình đun) trung tâm | 13 Lít |
Boiler ( Bình đun) cà phê độc lập ở mỗi group với kiểm soát nhiệt độ T.C.I | Không có |
Group head bằng đồng thau tinh chất | 2 |
Vòi đánh hơi bằng inox cao cấp | 2 vòi |
Chế độ kiểm soát áp lực pump độc lập toàn thời gian P.P.I tối ưu quá trình chiết xuất cà phê | Không có |
Vòi nước nóng | 1 vòi |
Trang bị ống thủy đo mực nước trong bình đun | Không có |
Trang bị bộ đếm tự động cài đặt định lượng cho từng tách cà phê | Có |
Đồng hồ chỉ báo áp lực hơi trong bình đun và áp lực bơm khi chiết xuất cà phê | Có |
Hai chế độ cấp nước cho bình đun tự động/ bằng tay | Chỉ có cấp nước tự động |
Chế độ Pre-Infusion tiên tiến | Pre-infusion mặc định |
Sử dụng bơm công nghiệp với bộ đếm định lượng nước tự động cao cấp | Có |
Khả năng kết nối trực tiếp với nguồn nước cấp | Có |
Màn hình hiện thị thông số kỹ thuật và thống kê số tách cà phê pha trong ngày/tuần/tháng | Không có |
THÔNG SỐ VỀ ĐIỆN | |
Nguồn điện cấp | 240V-400V/50-60Hz |
Chế độ hoạt động với công suất tối đa/ chế độ tiết kiệm điện | 4,500W/3,000W |
Chế độ cài Tắt/Mở máy tự động vào thời điểm mong muốn | Không có |