TỔ MÁYPHÁT |
Công suất liên tục (KVA/KW) | 10 Kva |
Công suất dự phòng (KVA/KW) | 11 Kva | |
Tần số làm việc (Hz) | 50 | |
Điện áp (V) | 220 | |
Dòng điện (A) | 45 | |
Cổng kết nối ATS | có | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 60 | |
Tiêu hao nhiên liệu ở 100% công suất (L/h) | 4.83 | |
Thời gian chạy liên tục (100% CS) (H) | 12 | |
Độ ồn với khoảng cách 7m (75% cs) | 76 dB | |
Ắc quy | 12v / 36Ah | |
Kích thước (mm) | 1160x675x945 | |
Trọng lượng toàn bộ máy (kg) | 295 | |
ĐỘNG CƠ |
HYUNDAI Model | LA920 |
Công suất (kw) | 22 | |
Tốc độ quay | 3000v/ph | |
Nhiên liệu | Dầu diesel | |
Điều tốc | Điện tử | |
Khởi động | Đề nổ | |
Dung tích xilanh (CC) | 836 | |
Dung tích dầu bôi trơn (L) | 1.7 | |
ĐẦU PHÁT |
Mô hình | AL12-3 |
Số pha | 1 pha | |
Hệ số công suất | 1 | |
Lớp cách điện | H | |
Cấp bảo vệ | IP23 | |
Điều chỉnh điện áp | Tự động với AVR | |
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, CẢNH BÁO |
Bảng điều khiển: ComAp | LED5 |
Bảo vệ quá tải | Có | |
DC đầu ra | 12/8.3 | |
Tiếp âm | Có | |
Bộ điều khiển ATS | Có |