Model | PDS-715T (UK) |
Công suất liên tục | 650kVA |
Công suất dự phòng | 715kVA |
Số pha | 3 Pha |
Điện áp/ Tần số | 380V/ 50Hz |
Tốc độ vòng quay | 1500Vòng/phút |
Dòng điện | 985A |
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải | 146lít/h |
Độ ồn | 75dB(A) @7m |
Kích thước (LxWxH) | 4750x1760x2204 mm |
Bình nhiên liệu | Liên hệ hotline |
Trọng lượng | 5980 Kg |
Động cơ |
|
Model | 2806C-E18TAG2 (Turbo) |
Xuất xứ | Anh quốc |
Hãng sản xuất động cơ | Perkins |
Số xi lanh | 6L |
Tỉ số nén | 14.5:1 |
Công suất liên tục | 520kW |
Điều chỉnh tốc độ | Điện tử/Cơ học |
Dung tích nước làm mát | 61lít |
Dung tích nhớt | 62lít |
Dung tích xi lanh | 18,1 lít |
Hành trình pit tong | 145 x 183 mm |
Đầu phát |
|
Hãng sản xuất | Stamford |
Công suất liên tục | 670kVA |
Cấp cách điện | H |
Cấp bảo vệ | IP 23 |
Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Bảng điều khiển |
|
Máy phát điện Perkins 650kVA sử dụng Control panelDKG309 | |
Màn hình điểu khiển LCD dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. | |
Hiển thị đầy đủ thông số của máy phát điện. | |
Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp | |
Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ động cơ, … | |
Khung bệ, vỏ chống ồn |
|
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 4750x1760x2204 mm |
Trọng Lượng | 1443 kg |
Hệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị runglắckhi vận hành | |
Các góc có bố trí cao su kỹ thuật giảm giật. | |
Lớp mút cách âm dầy đảm bảo cách âm tuyệt đối | |
Vỏ chống ồn đạt các tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh | |
Bề mặt phủ hóa chất và sơn tĩnh điện chống oxy hóa. |