Dòng máy phát điện 10kva đang là một trong những dòng máy phát bán chạy nhất thị trường. Hầu hết các doanh nghiệp, cửa hàng ăn uống,… của nước ta là doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ. Với năng lượng tiêu thụ điện không lớn, không sử dụng nhiều thiết bị công suất cao thì máy phát điện chạy dầu diesel 10kva – 11kva Hyundai DHY12500LE đúng là một sự lựa chọn thông minh.
TỔ MÁYPHÁT | Công suất liên tục (KVA/KW) | 10 Kva |
Công suất dự phòng (KVA/KW) | 11 Kva | |
Tần số làm việc (Hz) | 50 | |
Điện áp (V) | 220 | |
Dòng điện (A) | 45 | |
Cổng kết nối ATS | có | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 25 | |
Tiêu hao nhiên liệu (100%CS) (L/h) | 4.83 | |
Thời gian chạy liên tục (50% CS) (h) | 10 | |
Độ ồn với khoảng cách 7m | 82 dB | |
Ắc quy | 36Ah | |
Kích thước (mm) | 910x578x800 | |
Trọng lượng toàn bộ máy (kg) | 170 | |
ĐỘNG CƠ | HYUNDAI Model | LA290 |
Công suất (kva) | 12 | |
Tốc độ quay | 3000v/ph | |
Nhiên liệu | Dầu diesel | |
Điều tốc | Điện tử | |
Khởi động | Đề nổ | |
Dung tích xilanh (CC) | 836 | |
Dung tích dầu bôi trơn (L) | 1.7 | |
ĐẦU PHÁT | Mô hình | AL12 |
Số pha | 1 pha | |
Hệ số công suất | 1 | |
Lớp cách điện | H | |
Cấp bảo vệ | IP23 | |
Điều chỉnh điện áp | Tự động với AVR | |
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, CẢNH BÁO |
Bảng điều khiển: ComAp | LED5 |
Bảo vệ quá tải | Có | |
DC đầu ra | 12/8.3 | |
Tiếp âm | Có | |
Bộ điều khiển ATS | Có |