Frequency |
50 Hz |
Generator Type | Brushless |
AC Voltage | 220/380v |
Continuous Output | 6.5 kVA |
Maximum Output | 7.0kVA |
PowerFactor | 0.8 |
Phase | 3- Three |
HONDA ENGINE | GX390 |
Engine Type | Forced air-cooled, OHV 4-stroke, gasoline engine |
Bore x Stroke | 88mm x 64mm |
Displacement | 389cc |
Engine Speed | 3600 rpm |
Maximum Power | 13.0 Hp |
OilTank Capacity | 1.1 ltrs |
Fuel Consumption | 3.0 Ltrs /h |
Weight | 85Kg |
Hãng Sản xuất máy phát | Máy phát điện HONDA |
Số pha máy phát điện | Máy phát 3 pha |
Công suất máy phát điện | |
Loại động cơ máy phát điện | Máy phát động cơ HONDA |
Kiểu động cơ của máy phát | Máy phát động cơ 4 thì |
Dung tích xi lanh (cc) của máy phát | 389 cc |
Hệ thống khởi động máy phát | Máy phát điện Giật nổ |
Tần số máy phát điện | 50 Hz |
Nhiên liệu dùng cho máy phát | Máy phát sử dụng Xăng |
Kích thước (DxRxC) mm máy phát điện | 680 x 510 x 510 |