DÒNG LC |
LC411 | LC700 | LC412 |
Rộng ( mm ) | 720 | 625 | 625 |
Sâu ( mm ) | 750 | 760 | 760 |
Cao ( mm ) | 1.470 | 1.470 | 1.460 |
Kích thước rổ ( mm ) | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 |
Khoảng cách rửa ( mm ) |
440 | 440 | 440 |
Công suất rửa ( rổ / giờ ) | 30/20 | 40/30/20 | 65/42/30 |
Điện năng | 400V / 3N / 50Hz | ||
Công suất máy bơm ( kw ) | 0.75 | 0.75 | 1.1 |
Dung tích thùng rửa ( lít ) | 21 | 42 | 42 |
Nhiệt độ rửa / tráng (oC ) | 60oC / 85oC |
||
Lượng nước rửa/chu kỳ (lít) | 3.2 | 4 | 4 |
Khóa an toàn |
Có | Có | Có |
Tự làm nước nóng | Có | Có | Có |
Nguồn nước sử dụng (lạnh/ấm) |
15oC / 55oC | 15oC / 55oC | 15oC / 55oC |
Chế độ rửa |
2 | 3 | 3 |
Chống ồn (lớp) |
2 | 1 | 1 |
Tổng công suất máy ( kw ) | 7.5 | 6.75 | 10.10 |