- Công suất (Kg/24h): 12,000
- Máy nén: Japan/ USA
- Công suất: 40 HP
- Môi chất lạnh: R22
- Điện năng tiêu thụ (Kw/hour): 30 Kw
- Loại giải nhiệt: Giải nhiệt gió nước
- Kích thước viên đá: 18mm x 20mm; 34mm x 40mm; 46mm x 80mm
- Nguồn điện: 3Phase/380V/50Hz
- Trọng lượng thiết bị (kg): 5200-6000
- Kích thước thiết bị (Dài/Rộng/Cao, mm): 830 x 1200 x 2300
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY SẢN XUẤT ĐÁ VIÊN MDVP 15T/24H SAU:
TT | Tên vật tư thiết bị | Số lượng | Tình trạng | Xuất xứ |
1 | Máy nén 10Hp đầu điện | 01 cái | Mới 98% | JAPAN - USA |
2 | Bình ngưng tụ 15Hp | 01 cái | Mới 100% | JAPAN |
3 | Bơm nước tháp giải nhiệt 1Hp | 01 cái | Mới 100% | TAIWAN |
4 | Bơm nước lạnh 0.5HP | 01 cái | Mới 100% | TAIWAN |
5 | Motor giảm tốc dao cắt 0.5HP | 01 cái | Mới 100% | JAPAN |
6 | Cối làm đá 1T/24h (Inox 304) | 01 bộ | Inox 100% | VIETNAM |
7 | Cụm vít tải ra sản phẩm bằng inox304 | 01 bộ | Inox 100% | VIETNAM |
8 | Motor vít tải 1HP | 01 cái | Mới 100% | JAPAN |
9 | Tháp giải nhiệt 10RT | 01 bộ | Mới 100% | TAIWAN |
10 | Bình chứa gas thân 12mm, 2 chảm 14mm | 01 bộ | Mới 100% | VIETNAM |
11 | Tủ điện điều khiển + Linh kiện | 01 bộ | Mới 100% | JAPAN |
12 | Khung máy thép I80 | 01 bộ | Mới 100% | VIETNAM |
13 | Bộ gầu tải (Inox 304) | 01 bộ | Mới 100% | VIETNAM |
14 | Rơle áp suất thấp, cao, dầu | 03 cái | Mới 100% | TAIWAN |
15 | Van cấp ga Danfoss/BSK | 02 cái | Mới 100% | ĐAN MẠCH/JAPAN |
16 | Gas R22 – 50Kg | Theo máy | Mới 100% | INDIA |
17 | Dầu máy Shell 46 | Theo máy | Mới 100% | KOREA |
18 | Đồng hồ áp suất thấp, cao, dầu | 03 cái | Mới 100% | TAIWAN |
19 | Van xả nóng (xả đá) Danfoss/BSK | 03 cái | Mới 100% | ĐAN MẠCH/JAPAN |
20 | Bộ xử lý dầu (lọc dầu)) | 01 bộ | Mới 100% | TAIWAN |
21 | Bộ làm xạch nước (Chia nước) | 01 bộ | Mới 100% | VIETNAM |
22 | Bộ dao cắt đá inox | 01 bộ | Mới 100% | VIETNAM |
23 | Phin lọc gas | 01 bộ | Mới 100% | TAIWAN |
24 | Van chặn | 8 cái | Mới 100% | TAIWAN |
25 | Van tiết lưu | 1 cái | Mới 100% | TAIWAN |
26 | Van một chiều | 1 cái | Môùi 100% | TAIWAN |
27 | Van an toàn | 1 cái | Mới 100% | TAIWAN |
28 | Thùng chứa nước | 1 cái | Mới 100% | VIETNAM |
29 | Bầu tách lỏng | 1 cái | Mới 100% | VIETNAM |
30 | Phao gas | 01 cái | Mới 100% | KOREA |
31 | Chi phí lắp đặt toàn bộ dây chuyền | Việt nam |
BẢNG CHI TIẾT HỆ THỐNG ĐIỆN TỰ ĐỘNG:
TT | NỘI DUNG CHI TIẾT | VẬT LIỆU | SỐ LƯỢNG |
XUẤT XỨ |
01 |
|
01 bộ | Japan | |
02 |
|
05 bộ | Japan | |
03 |
|
06 bộ | Đài loan | |
04 |
|
03 bộ | Đài loan | |
05 |
|
01 bộ | Japan | |
06 |
|
05 bộ | Japan | |
07 |
|
Bộ | Đài loan |