Thông số/Kiểu máy | TNC – 460N | TNC – 540N | TNC – 630N | |||
Đường kính tiện qua băng | Ø 460 mm (18″) | Ø540 mm (21″) | Ø 630 mm (25″) | |||
Đường kính tiện qua bàn xe dao | Ø 230 mm (9″) | Ø310 mm (12″) | Ø 400 mm (15″) | |||
Chiều cao tâm | 230 mm (9″) | 270 mm (10.6″) | 315 mm (12″) | |||
Khoảng cách giữa các trục | 1,000 mm (40″) / 1,500 mm (60″) / 2,000 mm (80″) | |||||
Bề rộng băng | 350 mm (13. 8″) | |||||
Mũi trục chính | D1-6 | D1-8 | A2-11 (OPT) |
D1-8 | A2-11 (OPT) |
A2-11 (OPT) |
Tự động thay đổi tốc độ trục chính(3 bước) | H:3100-681rpm M:680 – 151rpm L:150 – 30rpm |
H:2250 – 491 rpm M:490 – 125 rpm L:124 – 27 rpm |
H:1500 – 330 rpm M:330 – 92 rpm L:92 – 24 rpm |
H:2250 – 491 rpm M:490 – 125 rpm L:124 – 27 rpm |
H:1500 – 330 rpm M:330 – 92 rpm L:92 – 24 rpm |
H: 800 – 176 rpm M: 175 – 53 rpm L: 52 – 10 rpm |
Doa lỗ trục chính | Ø 56 mm (2. 2″) | Ø 85 mm (3. 3″) | Ø 104mm (4″) | Ø 85mm (3. 3″) | Ø 104mm (4″) | Ø 153mm (6″) |
Hành trình dọc (trục Z)(mm) |
910/ 1,410/ 1,910 | |||||
Hành trình ngang (trục X)(mm) |
280 | 350 | ||||
Bề rộng Topslide | 110mm (4. 3″) | 125 mm (5″) | ||||
Kích thước giá kẹp thân dao | 25 mm x 25 mm (1 x 1″) | |||||
Đường kính nòng ụ động | Ø75 mm (2. 95″) | |||||
Hành trình nòng ụ động | 180 mm (7. 1″) | |||||
Côn nòng ụ động | MT5 | |||||
Động cơ trục chính | 7. 5HP (10HP OPT) |
10HP (15HP OPT) | ||||
Sự truyền động (X, Z) | SERVO | |||||
Hành trình nhanh trục X, Z | 5000, 7000 mm / min. | |||||
Range of feeds in manual mode |
0.01-500 mm / min. | |||||
Động cơ bơm làm mát | 1 / 6 HP | |||||
Khối lượng máy | 2700 kgs / 3000 kgs / 3300 kgs |
3100 kgs / 3400 kgs / 3700 kgs |
3300 kgs / 3700 kgs / 4000 kgs |