Models | Thông Số | TNC-N200 | TNC-N200L | TNC-N300 |
KHẢ NĂNG
LÀM VIỆC |
Đường kính tiện qua băng | Ø 600mm (23. 62″) | Ø 630mm (24. 8″) | |
Đường kính cắt lớn nhất | Ø 330mm (13″) | Ø 330mm (12″) | Ø 442mm (17.4″) | |
Chiều dài cắt lớn nhất | 430mm (16. 92″) | 690mm (27. 16″) | 700mm (27. 56″) | |
TRỤC CHÍNH | Kiểu cổ trục chính | A2-6 | A2-8 | |
Lỗ trục chính | Ø 61mm (2. 4″) OPT: Ø 77mm (3. 03)” |
Ø 90mm (3. 54″) | ||
Đường kính thanh phôi | Ø 51mm (2. 0″) OPT: Ø 65mm (2. 56)” |
Ø 75mm (2. 95″) | ||
Tốc độ trục chính | 40-4000RPM (8″) | 35-3500RPM (10″); OPT:25-2500rpm (12″) |
||
Tốc độ trục chính khi gia công | 25-4000rpm | 32-3200rpm | ||
Côn trục chính | 1:20 | 1:20 | ||
Chấu kẹp thủy lực | Ø 210mm (8″) | 254mm (10″); OPT: Ø 304mm (12″) |
||
BÀN XE DAO | Số vị trí dao | Hyd 12-240 OPT:V12 SERVO 12-240 | ||
Kích thước chuôi dao | 20×20mm OPT: 25×25mm |
25×25mm(1″) | ||
Đường kính chuôi dao | Ø 32mm (1. 25″) OPT: Ø 40mm (1. 57″) |
Ø 40mm (1. 5″) | ||
Hành trình trục Z | 460mm (18. 11″) | 743mm (29. 25″) | 720mm (28. 35″) | |
Hành trình trục X | 180mm (7. 08″) | 250mm (9. 84″) | ||
Chạy dao nhanh các trục | 30M/min (1181ipm) | |||
Bước chạy dao các trục khi gia công | 0.001-500mm/rev | |||
Đường kính vitme trục Z | Ø 36mm (1. 42″) P10 | |||
Đượng kính vitme trục X | Ø 32mm (1. 26″) P10 | |||
ĐỘNG CƠ | Động cơ trục chính | α22iP AC 11/15kw | α30iP AC 15/18. 5kw | |
Động cơ thủy lực | 1. 5kw (2HP) | |||
Động cơ làm mát trục chính | 750w (1HP) | |||
Động cơ trục X | α8iB AC 1. 6kw | α12iB AC 3. 0kw | ||
Động cơ trục Z | α8i 1. 6kw | |||
Ụ ĐỘNG | Đường kính mũi chống tâm | Ø 75mm (2. 95″) | Ø 90mm (3. 54″) | |
Hành trình mũi chống tâm | 80mm (3. 15″) | 100mm (3. 94″) | ||
Kiểu côn mũi chống tâm | MT No. 4 | MT No. 5 | ||
Hành trình ụ động | 420mm (16. 53″) | 668mm (26. 29″) | 625mm (24. 6″) | |
DUNG TÍCH
THÙNG DẦU |
Thùng dầu thủy lực | 60 lít | ||
Thùng dầu gia công | 100 lít | |||
CÁC THÔNG
SỐ KHÁC |
Kích thước máy | 360×205×226cm (142×81×89″) |
400×205×226cm (157×81×89″) |
426×217×227cm (168×85×89″) |
Trọng lượng máy | 5500kgs | 6400kgs | 6500kgs |