MỤC/ MẪU CHIỀU RỘNG BĂNG 24” (610) | DHL-960 | DHL-1120 | ||||||
MỤC /MẪU CHIỀU RỘNG BĂNG32” (810) | DHK-960 | DHK-1120 | ||||||
KHẢ NĂNG |
Đường kính tiện qua băng | 960 (37.78″) | 1120 (44.09″) | |||||
Đường kính tiện qua bàn dao | 600 (23.6″) | 760 (30″) | ||||||
Chiều dài chống tâm | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
BĂNG | Chiều rộng băng | DHL-610 (24″) / DHK-810 (32″) | ||||||
Chiều dài băng – DHL | 3400 | 3900 | 4900 | 5900 | 6900 | 7900 | ||
Chiều dài băng – DHK | 3950 | 4450 | 5450 | 6450 | 7450 | 8450 | ||
ĐẦU MÁY | Lỗ trục chính | ø152 (6″) | OP:ø230 (9″) | OP:ø305 (12″) | ||||
Đầu trục chính | A2-11 / OP: A2-15 | A2-15 / OP: A2-20 | A2-20 | |||||
Tốc độ trục chính | 6-650 rpm | 6-292 rpm | ||||||
* Tốc độ truc chính thayđổi tuỳ thuộc vào sức ngựa. | ||||||||
Số cấp tốc độ trục chính | 4 bước/ thuỷ lực | |||||||
Côn trục chính | MT 6 | |||||||
HÀNH TRÌNH | Hành trình trục X | 600 (23.62”) for hydraulic turret: H4 (HP-250) * Hành trình trục X thay đổi tuỳ thuộc vào trụ |
||||||
Hành trình trục Z | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
* Hành trình trục Z thay đổi tuỳ thuộc vào trụ, mâm cặp hoặc ụ sau. |
||||||||
DAO | Tốc độ di chuyển trục X, Z | 5000 mm/min (196.85″/min) | ||||||
Tốc độ cắt trục X, Z | 3000 mm/min (118.11″/min) | |||||||
ĐỘNG CƠ | Động cơ trục chính |
Continuous 18.5 kw (OP:22~50 kw) |
||||||
30 min Rating 22 kw |
||||||||
Động cơ servo trục X |
3 kw |
|||||||
Động cơ servo trục Z |
4 kw |
|||||||
Máy bơm thuỷ lực |
1.5 kw (2HP) |
|||||||
Máy bơm làm mát |
1.275 kw (1.7HP) |