Mô hình | CHY6266 | CHY6280 | CHY62100 | |
SỨC CHỨA | Tối đa khi chèo qua giường | 660mm | 800mm | 1000mm |
Chiều dài tối đa qua slide chéo | 435mm | 545mm | 545mm | |
Chiều dài tối đa trên khoảng cách | 860mm | 1000mm | 1200mm | |
Chiều dài hiệu quả của khoảng cách | 280mm | |||
Khoảng cách trung tâm | 1000 \ 2000 \ 3000 \ 4000mm | |||
Chiều rộng giường | 400mm | |||
KHÓA ĐẦU | Lỗ trục chính | 103mm | ||
Mũi trục chính | ISO-D11 | |||
Côn trục chính | Hệ mét 115mm | |||
Tốc độ trục chính (Số) | (ccw / 18) 9-1275rpm (cw / 6) 16-816rpm | |||
THỨC ĂN | Phạm vi nguồn cấp dữ liệu dọc | 72kinds 0,073-4,066mm / vòng quay | ||
Phạm vi nguồn cấp dữ liệu chéo | 72kinds 0,036-2,033mm / vòng quay | |||
Phạm vi chuỗi số liệu | 72kinds 0,5-112mm | |||
Phạm vi chủ đề inch | 72kinds 1 / 4-56 inch | |||
Phạm vi chủ đề Moudle | 36kinds 0,5-7mπ | |||
Dải chủ đề đường kính | 36 loại 4-56D.P | |||
XE | Mức tối đa của trang trình bày trên cùng | 110mm | ||
Mức tối đa của trang trình bày chéo | 325mm | |||
Kích thước tối đa của công cụ | 32 * 32m2 | |||
TAILSTOCK | Dia.of ống tay áo | 90mm | ||
Côn của ống tay áo | MT6 | |||
Mức tối đa của ụ | 150mm | |||
ĐỘNG CƠ | Động cơ truyền động chính | 7,5KW | 11KW | |
Động cơ di chuyển nhanh | 250W | |||
Động cơ bơm nước làm mát | 125W | |||
ĐÓNG GÓI L * W * H |
Khoảng cách trung tâm (1000mm) | 285 * 115 * 185cm | ||
Khoảng cách trung tâm (2000mm) | 385 * 115 * 185cm | |||
Khoảng cách trung tâm (3000mm) | 485 * 115 * 185cm | |||
Khoảng cách trung tâm (4000mm) | 585 * 115 * 185cm | |||
NW / GW | Khoảng cách trung tâm (1000mm) | 3000/3500kg | 3150/3650kg | 3300 / 3700kg |
Khoảng cách trung tâm (2000mm) | 3500 / 4000kg | 3650 / 4150kg | 3800 / 4200kg | |
Khoảng cách trung tâm (3000mm) | 3900/400kg | 4050 / 4550kg | 4200/4600kg | |
Khoảng cách trung tâm (4000mm) | 4300 / 4700kg | 4450/4950kg | 4600 / 5000kg |