Model | CDL400 | CDL510 | CDL660 |
Khả năng gia công | |||
Đường kính tiện qua băng | Ф400mm | Ф540mm | Ф660mm |
Đường kính tiện qua bàn xe dao | Ф255mm | Ф335mm | Ф460mm |
Đường kính tiện qua hầu** | Ф570mm | Ф700mm | Ф820mm |
Chiều dài hầu** | 200mm | 200mm | 200mm |
Khoảng chống tâm | 1000mm | 1500mm | 2200mm |
Trục chính | |||
Đường kính lỗ trục chính | Ф52mm | Ф52mm | Ф52mm |
Độ côn trục chính | M.T.No.6 | M.T.No.6 | M.T.No.6 |
Số cấp tốc độ trục chính | 12/16/16 steps | 12/16/16 steps | 12/16/16 steps |
Tốc độ trục chính | 40-1800rpm | 27-2000rpm | 27-2000rpm |
Tiện ren và tiện trơn | |||
Tiện ren hệ Mét | 0.5~20mm/24 | 0.5~20mm/24 | 0.5~20mm/24 |
Tiện ren hệ Inch | 72~1-5/8T.P.I/61 | 72~1-5/8T.P.I/61 | 72~1-5/8T.P.I/61 |
Tiện ren hệ DP | 96~3-1/4D/45 | 96~3-1/4D/45 | 96~3-1/4D/45 |
Tiện ren hệ Module | 0.25~10M.P/20 | 0.25~10M.P/20 | 0.25~10M.P/20 |
Bước tiến theo chiều dọc | 0.04~2.46mm | 0.04~2.46mm | 0.04~2.46mm |
Bước tiến theo chiều ngang | 0.03~1.23mm | 0.03~1.23mm | 0.03~1.23mm |
Ụ động | |||
Đường kính nòng ụ động | Ф60mm | Ф60mm | Ф60mm |
Độ côn nòng ụ động | M.T.No.4 | M.T.No.4 | M.T.No.4 |
Hành trình nòng ụ động | 120mm | 120mm | 120mm |
Các thông số khác | |||
Hành trình bàn trượt ngang | 100mm | 100mm | 100mm |
Hành trình bàn trượt trên | 240mm | 350mm | 350mm |
Kích thước cán dao | 20×20 | 25×25 | 25x25mm |
Động cơ chính | 4/5.5kw | 4/5.5kw | 4/5.5kw |
Kích thước | 2360x1000x1400mm | 2360x1000x1400mm | 3500x1000x1400mm |
Trọng lượng | 1810kg | 2200kg | 2550kg |
(**) Lựa chọn thêm |