Dòng BM | BM- 4230/ 4237 |
BM- 5230/ 5237 |
BM- 6230/ 6237 |
BM -8230/ 8237 |
BM -10230/ 10237 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
trục X (mm) | 4.200 | 5.200 | 6.200 | 8.200 | 10.200 | |
trục Y (mm) | 3.000/3.700 | |||||
trục Z (mm) | 1.000/1.200(Tối ưu)/1.400(Tối ưu) | |||||
trục W (mm) | 1.000/1.200(Tùy chọn)/1.500(Tùy chọn) | |||||
Kích thước bảng (mm) | 4.000× 2.600 |
5.000× 2.600 |
6.000× 2.600 |
8.000× 2.600 |
10.000× 2.600 |
|
tối đa.tải trọng bàn (kg) | 20.000 | 24.000 | 28.000 | 32.000 | 36.000 | |
Động cơ trục chính (Liên tục/ định mức 30 phút) (kw) | 22/26 (30/37Opt.) | |||||
Tốc độ trục chính (bánh răng 2 cấp) (rpm) | 22/26kW: 4.000/6.000(Tùy chọn) ;30/37kW 3000(Tùy chọn)/5500(Tùy chọn) | |||||
Tốc độ trục chính (điều khiển trực tiếp) (rpm) | 8.000(Tối ưu)/ 10.000(Tối ưu) | |||||
Độ côn của trục chính (mm/phút) | ISO KHÔNG.50 | |||||
Tốc độ nạp cắt (mm/min) | XYZ:1~7.000 W:1.000 | |||||
Tốc độ di chuyển nhanh (m/phút) | XY:10 Z:12 W:2 |
X:8 Y:10 Z:12 W:2 |
||||
Độ chính xác định vị (mm) | Tham khảo JIS B6333 | ±0,01/300, ±0,015 Toàn bộ hành trình | ||||
Độ lặp lại (mm) | Tham khảo JIS B6333 | ±0,003 | ||||
Loại/công suất ATC (chiếc) | Thay đổi loại công cụ đứng trên sàn | 60/90(Tùy chọn) | ||||
Thay đổi công cụ dọc-ngang loại đứng (cố định) | 32(Tối ưu hóa)/40(Tối ưu hóa)/60(Tối ưu hóa) | |||||
Thay đổi công cụ dọc-ngang loại đứng trên sàn (ngẫu nhiên) | 60(Tối ưu)/90(Tối ưu) | |||||
Tổng trọng lượng máy (kg) | 68.000/ 70.000 |
73.000/ 75.000 |
80.000/ 82.000 |
94.000/ 96.000 |
102.000/ 104.000 |