Dòng HF | HF-4235 /42 |
HF-5235 /42 |
HF-6235 /42 |
HF-8235 /42 |
HF-10235 /42 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
trục X (mm) | 4.200 | 5.200 | 6.200 | 8.200 | 10.200 | ||
trục Y (mm) | 3.500/4.200 | ||||||
trục Z (mm) | đường hộp | 920/1,020(tối ưu hóa) | |||||
tuyến tính | 1.000(opt.)/1.200(opt.)/1.400(opt.) | ||||||
Kích thước bảng (mm) | 4.000× 3.000 |
5.000× 3.000 |
6.000× 3.000 |
8.000× 3.000 |
10.000× 3.000 |
||
tối đa.tải trọng bàn (kg) | 20.000 | 24.000 | 28.000 | 32.000 | 36.000 | ||
Động cơ trục chính (Liên tục/ định mức 30 phút) (kw) |
22/26(30/37(opt.)) | ||||||
Tốc độ trục chính (rpm) | đường hộp | bánh răng 2 bước | 4.000/6.000(tùy chọn) | ||||
Đai lái xe | 8.000/10.000(tùy chọn) | ||||||
tuyến tính | bánh răng 2 bước | 22/26kW: 4,000/6,000(opt.) ;30/37kW: 3000(opt.)/5500(opt.) | |||||
điều khiển trực tiếp | 10.000(tùy chọn) | ||||||
côn trục chính | ISO KHÔNG.50 | ||||||
Tốc độ nạp cắt (mm/min) | 1-7.000 | ||||||
Tốc độ di chuyển nhanh (m/phút) | X:10 Y:10 Z:12 | X:10 Y:10 Z:12 | X:8 Y:10 Z:12 | X:8 Y:10 Z:12 | X:8 Y:10 Z:12 | ||
Dung lượng lưu trữ công cụ (chiếc) | Thay đổi công cụ loại dọc | 40/60 (tối ưu hóa) | |||||
Thay đổi công cụ dọc loại đứng | 40(tối ưu hóa)/60(tối ưu hóa) | ||||||
Thay đổi công cụ dọc-ngang loại đứng | 32 (tối ưu hóa) / 40 (tối ưu hóa) / 60 (tối ưu hóa) | ||||||
Độ chính xác định vị (Tham khảo JIS B6333) (mm) |
±0,005/300, ±0,015 Toàn bộ hành trình | ||||||
Độ lặp lại (Tham khảo JIS B6333) (mm) |
±0,003 | ||||||
Tổng trọng lượng máy (kg) | 61.000 / 63.000 | 68.000 / 70.000 | 75.000 / 77.000 | 91.000 / 93.000 | 107.000 / 108.000 |