Tủ đảo đôi
Bảng thông số
Người mẫu | Kích thước mm | Phạm vi nhiệt độ ° C | Khối lượng hiệu quả m3 | Diện tích trưng bày m2 | Trọng lượng tịnh Kg | Tổng trọng lượng Kg |
CWLD1.9WF | 3750 * 1800 * 850 | <-18 | 7.63 | 1,79 | 304 | 640 |
CWLD1.2WF | 2500 * 1800 * 850 | <-18 | 5.08 | 1,18 | 228 | 430 |
CWLD0.9WF | 1875 * 1800 * 850 | <-18 | 3,81 | 0,87 | 152 | 320 |
Kết thúc CWLD0.6WF | 1800 * 960 * 850 | <-18 | 1,96 | 0,34 | 76 | 240 |
CWLD1.6WF | 3750 * 1550 * 850 | <-18 | 6,78 | 1,58 | 304 | 580 |
CWLD1.0WF | 2500 * 1550 * 850 | <-18 | 4,52 | 1,05 | 228 | 390 |
CWLD0.8WF | 1875 * 1550 * 850 | <-18 | 3,38 | 0,62 | 152 | 290 |
Kết thúc CWLD0.4WF | 1550 * 960 * 850 | <-18 | 1,73 | 0,2 | 76 | 160 |
Tùy chọn
• Có sẵn trong các phần khác nhau
• Vật liệu tấm, độ dày tùy chọn
• Đèn LED hoặc ống huỳnh quang tùy chọn
• Cửa kính trượt tùy chọn
• Cấu trúc bảng điều khiển bên là tùy chọn
• Thiết bị bay hơi đầu vào với bộ phân phối tiêu chuẩn
• Biên độ thiết kế bình ngưng lớn hơn 30%
• Cửa kính cong có thể tháo rời, tiết kiệm năng lượng, vệ sinh