Tủ lạnh (tủ đông) tiện lợi
Bảng thông số
Mô hình (làm lạnh) | Kích thước mm | Phạm vi nhiệt độ ° C | Khối lượng hiệu quả m3 | Diện tích trưng bày m2 | Trọng lượng tịnh Kg | Tổng trọng lượng Kg |
BLG-1380 | 1330 * 780 * 2000 | 2 ~ 8 | 0,53 | 1,80 | 260 | 270 |
BLG-2080 | 1955 * 780 * 2000 | 2 ~ 8 | 0,80 | 2,20 | 300 | 320 |
BLG-2580 | 2580 * 780 * 2000 | 2 ~ 8 | 1,06 | 3,50 | 450 | 470 |
Mô hình (đóng băng) | Kích thước mm | Phạm vi nhiệt độ ° C | Khối lượng hiệu quả m3 | Diện tích trưng bày m2 | Trọng lượng tịnh Kg | Tổng trọng lượng Kg |
BLD-1.4L (bốn cửa) | 2425 * 650 * 1930 | ≦ -18 | 1,43 | 3,5 | 340 | 360 |
BLD-1.2L (ba cửa) | 1830 * 650 * 1930 | ≦ -18 | 1,17 | 2,62 | 280 | 300 |
BLD-0.8L (hai cửa) | 1220 * 650 * 1930 | ≦ -18 | 0,76 | 1,75 | 220 | 240 |
• Có sẵn trong các phần khác nhau
• Vật liệu tấm, độ dày tùy chọn
• Đèn LED hoặc ống huỳnh quang tùy chọn
• Cửa kính trượt tùy chọn
• Cấu trúc bảng điều khiển bên là tùy chọn
Đặc điểm chức năng
• Máy nén khí nhập khẩu chính hãng, điều khiển kỹ thuật số thông minh, tốt để đảm bảo mới mọi độ
• Vận chuyển trong tủ lạnh hoàn toàn, nhiệt độ đồng đều và làm lạnh nhanh
• Kính cách nhiệt lớn, viền nhôm cửa kính cường lực điều khiển tập trung để giảm tiêu thụ năng lượng