Đặc điểm kỹ thuật trưng bày bánh lạnh
Không có sản phẩm. | Nhiệt độ. | Kích thước | Âm lượng | Quyền lực | Vôn | Lớp | Môi chất lạnh | Cân nặng |
R730V-M | 2℃~ 8℃ | 90x75x2750px | 268L | 768W | 220v | 2 | R134A | 185kg |
R740V-M | 120x75x2750px | 375L | 987W | 220v | 2 | R134A | 225kg | |
R750V-M | 150x75x2750px | 482L | 1071W | 220v | 2 | R134A | 265kg | |
R760V-M | 180x75x2750px | 589L | 1272W | 220v | 2 | R134A | 305kg | |
R780V-M | 240x75x2750px | 909L | 1506W | 220v | 2 | R134A | 385kg |
Đặc điểm trưng bày bánh lạnh 3 lớp :
Không có sản phẩm. | Nhiệt độ. | Kích thước | Âm lượng | Quyền lực | Vôn | Lớp | Môi chất lạnh | Cân nặng |
RL730V-M | 2℃~ 8℃ | 90x75x3150px | 370L | 768W | 220v | 3 | R134A | 215kg |
RL740V-M | 120x75x3150px | 518L | 987W | 220v | 3 | R134A | 255kg | |
RL750V-M | 150x75x3150px | 666L | 1071W | 220v | 3 | R134A | 295kg | |
RL760V-M | 180x75x3150px | 814L | 1272W | 220v | 3 | R134A | 335kg | |
RL780V-M | 240x75x3150px | 1110L | 1506W | 220v | 3 | R134A | 415kg |
Đặc điểm trưng bày bánh lạnh 4 lớp :
Không có sản phẩm. | Nhiệt độ. | Kích thước | Âm lượng | Quyền lực | Vôn | Lớp | Môi chất lạnh | Cân nặng |
ST730V-M | 2℃~ 8℃ | 90x69x4000px | 516L | 725W | 220v | 4 | R134A | 205kg |
ST740V-M | 120x69x4000px | 705L | 814W | 220v | 4 | R134A | 245kg | |
ST750V-M | 150x69x4000px | 894L | 990W | 220v | 4 | R134A | 275kg | |
ST760V-M | 180x69x4000px | 1083L | 1192W | 220v | 4 | R134A | 315kg | |
ST770V-M | 210x69x4000px | 1261L | 1270W | 220v | 4 | R134A | 355kg | |
ST780V-M | 240x69x4000px | 1461L | 1360W | 220v | 4 | R134A | 395kg |
Các sản phẩm tương tự khác:
Đặc điểm kỹ thuật tủ trưng bày bánh 3 lớp màu trắng
:
Không có sản phẩm. | Nhiệt độ. | Kích thước | Âm lượng | Quyền lực | Vôn | Lớp | Môi chất lạnh | Cân nặng |
RL730A-M | 2℃~ 8℃ | 900 * 750 * 1260 | 235 | 580 | 220v | 3 | R134A | 185 |
RL740A-M | 1200 * 750 * 1260 | 311 | 720 | 220v | 3 | R134A | 225 | |
RL750A-M | 1500 * 750 * 1260 | 385 | 826 | 220v | 3 | R134A | 255 | |
RL760A-M | 1800 * 750 * 1260 | 455 | 920 | 220v | 3 | R134A | 295 | |
RL770A-M | 2100 * 750 * 1260 | 530 | 960 | 220v | 3 | R134A | 335 | |
RL780A-M | 2400 * 750 * 1260 | 615 | 1096 | 220v | 3 | R134A | 375 |
Light Tùy chỉnh Tủ Hiển thị Bánh Arc Đơn
Đặc điểm kỹ thuật:
Không có sản phẩm. | Nhiệt độ. | Kích thước | Âm lượng | Quyền lực | Vôn | Lớp | Môi chất lạnh | Cân nặng |
G730A-W | 2℃~ 8℃ | 900 * 780 * 1240 | 304 | 725 | 220v | 3 | R134A | 190 |
G740A-W | 1200 * 780 * 1240 | 455 | 814 | 220v | 3 | R134A | 230 | |
G750A-W | 1500 * 780 * 1240 | 605 | 990 | 220v | 3 | R134A | 270 | |
G760A-W | 1800 * 780 * 1240 | 705 | 1192 | 220v | 3 | R134A | 310 | |
G770A-W | 2100 * 780 * 1240 | 805 | 1270 | 220v | 3 | R134A | 350 | |
G780A-W | 2400 * 780 * 1240 | 905 | 1360 | 220v | 3 | R134A | 390 |
Tủ trưng bày bánh đơn 3 lớp KI730A-M
Cửa sau mở cửa Thiết kế cửa mở phía trước Đặc điểm kỹ thuật:
Không có sản phẩm. | Nhiệt độ. | Kích thước | Âm lượng | Quyền lực | Vôn | Lớp | Môi chất lạnh | Cân nặng |
KI730A-M |
2℃~ 8℃ | 900 * 750 * 1260 | 298 | 580 | 220v | 3 | R134A | 205 |
KI740A-M | 1200 * 750 * 1260 | 448 | 720 | 220v | 3 | R134A | 245 | |
KI750A-M | 1500 * 750 * 1260 | 598 | 826 | 220v | 3 | R134A | 275 | |
KI760A-M | 1800 * 750 * 1260 | 748 | 920 | 220v | 3 | R134A | 325 | |
KI770A-M | 2100 * 750 * 1260 | 848 | 960 | 220v | 3 | R134A | 375 | |
KI780A-M | 2400 * 750 * 1260 | 948 | 1096 | 220v | 3 | R134A | 405 |
Tủ trưng bày bánh đơn 4 lớp s
Cửa sau mở hậu môn KI730AF-M
Thiết kế cửa mở phía trước
Đặc điểm kỹ thuật:
Không có sản phẩm. | Nhiệt độ. | Kích thước | Âm lượng | Quyền lực | Vôn | Lớp | Môi chất lạnh | Cân nặng |
KI730AF-M | 2℃~ 8℃ | 900 * 750 * 1310 | 298 | 480 | 220v | 3 | R134A | 205 |
KI740AF-M | 1200 * 750 * 1310 | 448 | 620 | 220v | 3 | R134A | 245 | |
KI750AF-M | 1500 * 750 * 1310 | 598 | 726 | 220v | 3 | R134A | 275 | |
KI760AF-M | 1800 * 750 * 1310 | 748 | 820 | 220v | 3 | R134A | 325 | |
KI770AF-M | 2100 * 750 * 1310 | 848 | 960 | 220v | 3 | R134A | 375 | |
KI780AF-M | 2400 * 750 * 1310 | 948 | 1176 | 220v | 3 | R134A | 405 |
Thông số kỹ thuật tủ trưng bày bánh đôi Arc Arc
:
Không có sản phẩm. | Nhiệt độ. | Kích thước | Âm lượng | Quyền lực | Vôn | Lớp | Môi chất lạnh | Cân nặng |
S830A-M | 2℃~ 8℃ | 900 * 820 * 1100 | 216 | 174 | 220v | 2 | R134A | 165 |
S840A-M | 1200 * 820 * 1100 | 323 | 256 | 220v | 2 | R134A | 205 | |
S350A-M | 1500 * 820 * 1100 | 430 | 602 | 220v | 2 | R134A | 245 | |
S860A-M | 1800 * 820 * 1100 | 537 | 815 | 220v | 2 | R134A | 285 | |
S870A-M | 2100 * 820 * 1100 | 651 | 862 | 220v | 2 | R134A | 335 | |
S880A-M | 2400 * 820 * 1100 | 751 | 862 | 220v | 2 | R134A | 365 |
Tất cả các tủ kính góc phải