Các thông số kỹ thuật:
Không có sản phẩm. | Nhiệt độ. | Kích thước | Âm lượng | Quyền lực | Vôn | Lớp | Môi chất lạnh | Cân nặng |
K730AN-M | 5℃~ 10℃ | 900 * 750 * 1300 | 319 | 1020 | 220v | 3 | R404A | 208 |
K740AN-M | 1200 * 750 * 1300 | 469 | 1550 | 220v | 3 | R404A | 268 | |
K750AN-M | 1500 * 750 * 1300 | 619 | 1650 | 220v | 3 | R404A | 308 | |
K760AN-M | 1800 * 750 * 1300 | 769 | 1820 | 220v | 3 | R404A | 348 | |
K770AN-M | 2100 * 750 * 1300 | 869 | 2255 | 220v | 3 | R404A | 397 | |
K780AN-M | 2400 * 750 * 1300 | 969 | 2690 | 220v | 3 | R404A | 428 |
Trắng 3 lớp Sandwich tủ lạnh trưng bày loạt tủ
Thông số kỹ thuật:
Không có sản phẩm. | Nhiệt độ. | Kích thước | Âm lượng | Quyền lực | Vôn | Lớp | Môi chất lạnh | Cân nặng |
D-K850AN-S | 5℃~ 10℃ | 1500 * 850 * 1600 | 664 | 1650 | 220v | 3 | R404A | 331 |
D-K860AN-S | 1800 * 850 * 1600 | 814 | 1820 | 220v | 3 | R404A | 391 | |
D-K870AN-S | 2100 * 850 * 1600 | 914 | 2255 | 220v | 3 | R404A | 451 | |
D-K880AN-S | 2400 * 850 * 1600 | 1014 | 2690 | 220v | 3 | R404A | 551 |