Thông số cơ bản | |||
---|---|---|---|
Loại sản phẩm | Tủ đồ | Mô hình sản phẩm | 09ES |
Điều kiện thiết kế | 3 (25 ° C, 60% rh) | Phạm vi nhiệt độ | H1 (2 ~ 8 ° C) |
Lớp hiệu quả năng lượng | 3 | Phương pháp làm lạnh | Làm mát bằng không khí |
Chiều dài (mm) Chiều rộng | 2000/2500☑tùy chỉnh | Chiều rộng / chiều sâu (L) Độ sâu | 1120☑tùy chỉnh |
Chiều cao (mm) Chiều cao | 1200☑tùy chỉnh | Âm lượng hiệu quả (L) Khối lượng hiệu quả | - |
Thông số tủ | |||
Tủ / màu tủ / màu | Đen / Trắng / Xám Đen / Trắng / xám☑tùy chỉnh | Vật liệu tủ bên ngoài | Tấm mạ kẽm SGCC |
Vật liệu nội tủ | Tấm mạ kẽm SGCC | Chiều cao tủ (mm) phía trước cuối | / |
Tạo bọt | Cyclopentane cyclopentane | Kệ bên trong kệ | Tấm mạ kẽm SGCC |
Kệ tiêu chuẩn với Pallet | 1 | Tải trọng mang tải trọng lượng Pallet | 100kg / m2 |
Kệ chịu lực Pallet mang | 100kg / m2 | Bảng điều khiển bên Bảng điều khiển bên | G: bảng điều khiển bên kính dày 23mm S: bảng điều khiển bên xốp Độ dày một bên 36mm G: Tấm bên kính Độ dày 23 mm S: Tấm bên xốp Độ dày 36 mm |
Bảng điều khiển bên kính màn hình màu In lụa màu của kính tấm bên | Bạc xám Bạc xám | Kính thủy tinh | Kính tráng rỗng 19mm Kính rỗng Low-E |
Chân chân | Bu lông neo + bánh xe móng & bánh xe Castor | Rèm đêm | Rèm giảm tốc |
Tổng trọng lượng (kg) Tổng trọng lượng | 90kg / 1000mm | ||
Hệ thống lạnh | |||
Máy nén khí nén | Emerson / Panasonic Emerson / Panasonic☑tùy chỉnh | Nhiệt độ bay hơi Evap Temp ° C | -10 ° C |
Môi chất lạnh | R404A | Phí môi chất lạnh (g) Phí lạnh | - |
Thiết bị bay hơi | Cánh đồng ống nhôm vây Đồng ống bằng vây nhôm | Bình ngưng tụ | Cánh đồng ống nhôm vây Đồng ống bằng vây nhôm |
Chế độ bướm ga | Van mở rộng danfoss | Kiểm soát nhiệt độ | Bộ điều khiển nhiệt độ điện tử |
Rã đông | Thời gian rã đông tự nhiên Rã đông chu kỳ | Xử lý nước xả đá | Ống thoát nước |
Thông số điện | |||
Động cơ quạt ngưng | Theo cấu hình đơn vị | Quạt bay hơi | EBM-papst EBM |
Ánh sáng tán Caning & kệ | LED trắng trắng Heming quang điện X-union | Công suất đầu vào (W) Công suất đầu vào | 288W |
Cắm điện áp | 16A | Cắm điện áp | 220 V / 50HZ, 380V |
Tên sản phẩm |
Người mẫu |
Kích thước (L × W × H) mm |
Tập (L) |
Sức mạnh |
Cung cấp điện |
Nhiệt độ (° C) |
Tủlạnh deli09ES |
09ES-A-2.0M |
2000 × 1120 × 1200 |
256 |
550W |
220 V / 50HZ |
2 ~ + 8 |
Tủlạnh deli09ES |
09ES-A-2.5M |
2500 × 1120 × 1200 |
336 |
780W |
220 V / 50HZ |
2 ~ + 8 |
Tên sản phẩm |
Người mẫu |
Kích thước (L × W × H) mm |
Tập (L) |
Sức mạnh |
Cung cấp điện |
Nhiệt độ (° C) |
Tủlạnh thẳng09ES |
09ES-B-2.0M |
2000 × 1120 × 1200 |
256 |
400W |
220 V / 50HZ |
2 ~ + 8 |
Tủlạnh thẳng09ES |
09ES-B-2.5M |
2500 × 1120 × 1200 |
336 |
550W |
220 V / 50HZ |
2 ~ + 8 |
Tên sản phẩm |
Người mẫu |
Kích thước (L × W × H) mm |
Tập (L) |
Sức mạnh |
Cung cấp điện |
Nhiệt độ (° C) |
Nồilật phía trước09ES |
09ES-C-2.0M |
2000 × 1120 × 1200 |
256 |
550W |
220 V / 50HZ |
2 ~ + 8 |
Nồilật phía trước09ES |
09ES-C-2.5M |
2500 × 1120 × 1200 |
336 |
780W |
220 V / 50HZ |
2 ~ + 8 |