Thông số cơ bản | |||
---|---|---|---|
Loại | Tủ trưng bày lạnh | Mô hình sản phẩm | 15XB |
Điều kiện thiết kế | 3 (25 ° C, 60% rh) | Phạm vi nhiệt độ | H1 (2 ~ 8 ° C) |
Lớp hiệu quả năng lượng | 3 | Phương pháp làm lạnh | Làm mát bằng không khí |
(mm) Chiều rộng | 2000/2500☑tùy chỉnh | Chiều rộng / chiều sâu (L) Độ sâu | 1000☑tùy chỉnh |
(mm) Chiều cao | 1220☑tùy chỉnh | Âm lượng hiệu quả (L) Khối lượng hiệu quả | - |
Thông số tủ | |||
Tủ / màu | Đen / Trắng / Xám Đen / Trắng / xám☑tùy chỉnh | Vật liệu tủ bên ngoài | Tấm mạ kẽm SGCC |
Vật liệu nội bộ | Tấm mạ kẽm SGCC | Miệng tủ (mm) phía trước cuối | / |
Tạo bọt | Cyclopentane cyclopentane | Kệ bên trong kệ | Tấm mạ kẽm SGCC |
Pallet | 1 | Trọng lượng pallet | 100kg / m2 |
Pallet mang | 100kg / m2 | Bảng điều khiển bên Bảng điều khiển bên | G: bảng điều khiển bên kính dày một bên 23mm S: bảng điều khiển bên bọt dày 36mm G: Độ dày tấm bên kính 23 mm S: Độ dày tấm bên dày 36 mm |
Màu in lụa của tấm kính bên | Bạc xám Bạc xám | Kính thủy tinh | Kính tráng rỗng 19mm Kính rỗng Low-E |
Chân | Bu lông neo + bánh xe móng & bánh xe Castor | Rèm đêm | Rèm giảm tốc |
(kg) Tổng trọng lượng | 90kg / 1000mm | ||
Hệ thống lạnh | |||
Máy nén khí | Emerson / Panasonic Emerson / Panasonic☑tùy chỉnh | Nhiệt độ bay hơi Evap Temp ° C | -10 ° C |
Môi chất lạnh | R404A | Lượng dịch truyền (g) phí làm lạnh | - |
Thiết bị bay hơi | Cánh đồng ống nhôm vây Đồng ống bằng vây nhôm | Bình ngưng tụ | Cánh đồng ống nhôm vây Đồng ống bằng vây nhôm |
Chế độ bướm ga | Van mở rộng danfoss | Kiểm soát nhiệt độ | Bộ điều khiển nhiệt độ điện tử |
Rã đông | Thời gian rã đông tự nhiên | Xử lý nước xả đá | Ống thoát nước |
Thông số điện | |||
Động cơ quạt ngưng | Theo cấu hình đơn vị | Quạt bay hơi | EBM-papst EBM |
Ánh sáng tán & kệ | LED trắng trắng Heming quang điện X-union | Công suất đầu vào (W) Công suất đầu vào | 288W |
Cắm | 16A | Cắm điện áp | 220 V / 50HZ, 380V |
[Thông số sản phẩm] (mức độ có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng)
Tên sản phẩm | Người mẫu | Kích thước (L × W × H) mm | Hiển thị (m2) | Sức mạnh | Cung cấp điện | Nhiệt độ (° C) |
Tủ trưng bày lạnh 15XB |
15XB-2.0M | 2000 × 1000 × 1220 | 1.3 | 650W | 220 V / 50HZ | 2 ~ 10 |
Tủ trưng bày lạnh 15XB |
15XB-2,5M | 2500 × 1000 × 1220 | 1.9 | 800W | 220 V / 50HZ | 2 ~ 10 |
[Ảnh sản phẩm]