Máy ép thủy lực nén bột YIHUI YHA8-400TS

  theo 
Hỗ trợ trực tuyến
Hà Nội - 0906 066 638

  

icon email icon tel

Khôi Nguyên

  chat qua skype

icon email icon tel

0906 066 638

Thùy Chi

  chat qua skype

icon email icon tel

0902 226 358

TP.HCM - 0967 458 568

Nguyên Khôi

  chat qua skype

icon email icon tel

0939 219 368

Quang Được

  chat qua skype

icon email icon tel

0967458568

Mã: YHA8-400TS

Bảo hành: 12 tháng
0
Chú ý: Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
Thông số Đơn vị Mã máy
YHA8-200TS YHA8-250TS YHA8-315TS YHA8-350TS YHA8-400TS YHA8-500TS YHA8-700TS YHA8-1200TS
Áp suất làm việc tối đa Mpa 21 22 21 22 22 20 23 21
Lực dập xilanh chính kN 1500 1750 2150 2500 2500 3000 4500 8000
Hành trình tối đa của pittong mm 550 600 650 650 650 750 800 800
Chiều cao mở tối đa mm 900 1000 1000 1100 1200 1300 1400 1400
Trọng tải xilanh đệm kN 500 750 1000 1000 1500 2000 2500 4000
Hành trình tối đa pittong đệm mm 250 250 300 300 300 350 350 350
Tải trọng phóng kN 30 30 50 50 50 50 50 50
Hành trình tối đa của sự phóng mm 230 230 280 280 280 320 320 320
Tốc độ pittong Xuống không tải mm/s 380 320 360 380 300 290 200 200
Lúc ấn mm/s 20/40 20/50 20/50 35/50 15/30 150/30 13/20 13/20
Lúc về mm/s 360 320 340 300 280 290 190 190
Diện tích bàn làm việc khả dụng Trái sang phải mm 700 800 800 950 1000 1200 1400 1600
Trước ra sau mm 850 900 900 1100 1200 1400 1600 1600
Kích thước Trái sang phải mm 2140 2250 2250 2400 2550 2800 3100 3300
Trước ra sau mm 1835 1910 1910 1900 1900 2000 2100 2100
Cao mm 3640 3890 4000 4150 4580 4750 5150 5300
Công suất motor kW 24.5 24.5 31 31 31 49.6 31*2 49.6*2
Khối lượng (Approx) kg 6300 9200 10500 11000 12200 20900 33000 36000
Lượng dầu (Approx) L 650 700 700 800 900 900 1200 1400

Tổng đài trợ giúp

HN: 0902 226 359

HCM: 0967 458 568

Điền email để nhận các thông tin khuyến mại mới nhất từ www.sieuthimayvietnam.com