Nội dung | Mô hình | Đơn vị | SHV - 1500 | |
---|---|---|---|---|
Du lịch | Hành trình 3 trục | Hướng dẫn tuyến tính | ||
Hành trình trục X | mm | 1500 | ||
Hành trình trục Y | mm | 750 | ||
Hành trình trục Z | mm | 700 | ||
Khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bàn | mm | 150-850 | ||
Bàn | Khu vực bảng | mm | 1500 x 750 | |
Tối đatải | kg | 1000 | ||
Rãnh chữ T | mm | 5 x 18 x 150 | ||
Con quay | Côn trục chính | - | BT40 | |
Tốc độ trục chính (Loại dây đai) | vòng / phút | 10000 | ||
Tốc độ trục chính (Truyền động trực tiếp) | kiểu | 10000/12000/15000 | ||
Động cơ trục chính | kw | 15/11 | ||
Làm mát trục chính | kiểu | Bộ làm mát dầu | ||
Tỷ lệ thức ăn | Di chuyển nhanh X | m / phút | 24 | |
Di chuyển nhanh Y | m / phút | 24 | ||
Z di chuyển nhanh | m / mm | 24 | ||
Cắt tỷ lệ thức ăn | mm / phút | 1-15000 | ||
Động cơ servo trục X / Y / Z (FANUC) | kw | 4/4/7 | ||
Động cơ servo trục X / Y / Z (MITSUBISHI) | kw | 4,5 / 4,5 / 7 | ||
ATC | Loại tạp chí (BT40) | kiểu | Cánh tay | |
Dung lượng tạp chí công cụ | chiếc | 24 | ||
Tối đađường kính dụng cụ | mm | 75/150 | ||
Tối đachiều dài công cụ | mm | 300 | ||
Tối đatrọng lượng dụng cụ | kg | 7 | ||
Lựa chọn công cụ | kiểu | Ngẫu nhiên |
||
Khác | Sự tiêu thụ năng lượng | KVA | 30 (40 tùy chọn) | |
Kích thước máy (LxWxH) | mm | 4000x3740x2900 | ||
Trọng lượng máy | kg | 10000 |
*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.