Nội dung | Mô hình | Đơn vị | SMV - 1200A | |
---|---|---|---|---|
Du lịch | Hành trình 3 trục | Loạt hộp cách | ||
Du lịch trục X | mm | 1100 | ||
Du lịch trục Y | mm | 650 | ||
Du lịch trục Z | mm | 600 (120-720 *) | ||
Du lịch trục Z (BT40) - tùy chọn. |
mm |
800 (120-920 *) | ||
Hành trình trục Z (loại đai BT50) - tùy chọn. |
mm |
720 (150-870 *) |
||
Hành trình trục Z (đầu bánh răng BT50) - tùy chọn. |
mm |
600 (120-720 *) | ||
Bàn | Khu vực bảng | mm | 1350 x 650 | |
Tối đatải | kg | 1000 | ||
Rãnh chữ T | mm | 5 x 18 x 125 | ||
Con quay | Côn trục chính | kiểu | BT40 (BT-50opt.) | |
Tốc độ trục chính | vòng / phút | 10000 | ||
Ổ trục chính | kiểu | Dây đai (Lựa chọn đầu bánh răng) | ||
Động cơ trục chính | kw | 7,5 / 11 | ||
Làm mát trục chính | kiểu | Bộ làm mát dầu | ||
Tỷ lệ thức ăn | Di chuyển nhanh X | m / phút | 18 | |
Di chuyển nhanh Y | m / phút | 18 | ||
Z di chuyển nhanh | m / mm | 15 | ||
Cắt tỷ lệ thức ăn | mm / phút | 1-10000 | ||
Động cơ servo trục X / Y / Z (FANUC) | kw | 2,5 / 2,5 / 2,5 | ||
Động cơ servo trục X / Y / Z (MITSUBISHI) | kw | 3,5 / 3,5 / 3,5 | ||
ATC | Loại tạp chí | kiểu | Cánh tay |
|
Dung lượng tạp chí công cụ | chiếc | 24 | ||
Tối đađường kính dụng cụ | mm | 75/150 | ||
Tối đachiều dài công cụ | mm | 300 | ||
Tối đatrọng lượng dụng cụ | kg | 7 | ||
Lựa chọn công cụ | kiểu | Ngẫu nhiên |
||
Khác | Sự tiêu thụ năng lượng | KVA | 20 | |
Kích thước máy (LxWxH) | mm | 3550x2570x2950 | ||
Trọng lượng máy | kg | 8200 |
* Thiết kế và Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.