TỔ MÁYPHÁT |
Công suất liên tục(KW/KVA) | 12.8/16 |
Công suất dự phòng(KW/KVA) | 14.4/18 | |
Tần số làm việc | 50 Hz | |
Điện thế | 230 | |
Dòng điện | 21.7 A | |
Số pha | 3-phase | |
Khởi động | Đề nổ | |
Cổng kết nối ATS | Có | |
Dung tích bình nhiên liệu | 1900 x 900 x 1120(mm) | |
Tiêu hao nhiên liệu ở 100% công suất | ||
Thời gian hoạt động liên tục ở 100% Công suất | 12 giờ | |
Độ ồn với khoảng cách 7m | 70(+-5) dB | |
Ắc quy | 12V- 55Ah | |
Kích thước | 1900 x 900 x 1120(mm) | |
Trọng lượng toàn bộ máy | 760 Kg | |
ĐẦU PHÁT | tốc độ quay | 1500 vòng/phút |
Số pha | 3 pha | |
Công suất phát liên tục (KVA) | 16 | |
Hệ số công suất | 1 | |
Điều chỉnh điện áp | Tự động AVR | |
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, CẢNH BÁO | Bảng điều khiển: ComAp | AMF |
Báo cường độ dòng điện | Có | |
Báo tần số | Có | |
Báo điện áp các pha cả điện áp pha trung lập | Có | |
Báo hệ số công suất | Có | |
Tự động điều chỉnh mức nhiên liệu | Có | |
Báo áp suất dầu bôi trơn | Có | |
Báo nhiệt độ nước làm mát cao | Có | |
Báo điện áp Pin | Có | |
Báo tốc độ vòng quay động cơ | Có | |
Đếm số giờ chạy của động cơ | Có | |
Chức năng giám sát | ||
Giám sát Rơle đầu ra | Có | |
Điều chỉnh độ sáng màn LCD | Có | |
Chức năng cảnh báo và tự động tắt máy | ||
Báo điện áp cao/thấp | Có | |
Báo ần số áp cao/thấp | Có | |
Tốc độ quay động cơ cao/thấp | Có | |
Áp suất dầu thấp | Có | |
Nhiệt độ động cơ cao | Có | |
Điện áp acquy cao/thấp | Có | |
Cường độ dòng điện cao | Có | |
Điều chỉnh thời gian khởi động | Có | |
VỎ CHỐNG ỒN | Vỏ chống ồn | Hyundai đồng bộ |
Chất liệu thép | Thép không gỉ | |
Sơn | Sơn tĩnh điện | |
Cách âm | Vỏ được đệm lớp mút cách âm với khả năng cách âm cao |
Dễ vận hành
An toàn tuyệt đối
Bảo quản tốt và lau chùi dễ