Máy phát điện 50KVA-55KVA Hyundai DHY55KSE Diesel 3 pha là giải pháp cấp điện dự phòng đáng tin cậy cho nhu cầu sử dụng trong các công trình xây dựng, nhà máy, trạm biến áp, bệnh viện, trường học và các khu dân cư. Với công suất 50kva đến 55kva , máy phát điện hoạt động liên lục đảm bảo cung cấp điện ổn định trong trường hợp xảy ra các vấn đề về hệ thống điện.
TỔ MÁY PHÁT |
Công suất liên tục (Kw/KVA) | 40/50 |
Công suất dự phòng (KW/KVA) | 44/55 | |
Tần số (Hz) | 50 | |
Điện thế (V) | 230/400 | |
Dòng điện (A) | 79.4 | |
Cổng kết nối ATS | Có | |
Bình nhiên liệu (L) | 110 | |
Thời gian chạy 100% CS tải (h) | 8 | |
Độ ồn cách 7m (dBA) | 68(±5) | |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 1050 | |
Kích thước L×W×H (mm) | 2320x910x1400 | |
ĐỘNG CƠ |
MODEL | HY4DX22 |
Công suất (KW/1500tr/mn) | 48 | |
Tốc độ quay | 1500 V/Ph | |
Điều chỉnh tốc độ | Cơ học | |
Làm mát | Bằng nước và quạt gió | |
Dung tích xi lanh (L) | 3.86 | |
Số/kiểu Xilanh | 4L | |
ĐKxHC Piston | 102×118 | |
Tỷ số nén | 17 | |
Dung tích dầu bôi trơn (L) | 13 | |
Dung tích nước làm mát (L) | 11.26 | |
Tiêu hao nhiên liệu ở 100% tải (L/h) | 13.88 | |
Ắc quy (Ah) | 24V-60×2 Ah | |
ĐẦU PHÁT |
MODEL | 224G40 |
Công suất liên tục (KVA) | 50 | |
Số pha | 3 pha | |
Hệ số công suất (Cosφ) | 0.8 | |
Điều chỉnh điện áp | Tự động AVR with AS440 | |
Cấp bảo vệ | IP23 | |
Cấp cách điện | Class H | |
Hệ thống kích từ | Tự động | |
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, CẢNH BÁO |
Bảng điều khiển: ComAp | AMF20 |
Báo cường độ dòng điện | Có | |
Báo tần số | Có | |
Báo điện áp các pha cả điện áp pha trung lập | Có | |
Báo hệ số công suất | Có | |
Tự động điều chỉnh mức nhiên liệu | Có | |
Báo áp suất dầu bôi trơn | Có | |
Báo nhiệt độ nước làm mát cao | Có | |
Báo điện áp Pin | Có | |
Báo tốc độ vòng quay động cơ | Có | |
Đếm số giờ chạy của động cơ | Có | |
Chức năng giám sát | ||
Giám sát Rơle đầu ra | Có | |
Điều chỉnh độ sáng màn LCD | Có | |
Chức năng cảnh báo và tự động tắt máy | ||
Báo điện áp cao/thấp | Có | |
Báo ần số áp cao/thấp | Có | |
Tốc độ quay động cơ cao/thấp | Có | |
Áp suất dầu thấp | Có | |
Nhiệt độ động cơ cao | Có | |
Điện áp acquy cao/thấp | Có | |
Cường độ dòng điện cao | Có | |
Điều chỉnh thời gian khởi động | Có | |
VỎ CHỐNG ỒN |
Vỏ chống ồn | |
Chất liệu thép | Vỏ chống ồn được chế tạo bằng thép tấm không gỉ | |
Sơn | Sơn phủ tĩnh điện chống ăn mòn, trầy sước, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. | |
Cách âm | Vỏ được đệm lớp mút cách âm với khả năng cách âm cao |
Dễ vận hành
An toàn tuyệt đối
Bảo quản tốt và lau chùi dễ