Máy phát điện 72.5KVA-80KVA diesel Hyundai DHY85KSE thuộc dòng máy phát điện công nghiệp nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng 100%, áp dụng công nghệ tiên tiên tiến nhất của Hyundai đạt tiêu chuẩn quốc tế. Máy được tiêu thụ trên các thị trường Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ. Động cơ 4 thì làm mát bằng nước, công suất ổn định, vận hành êm ái. Với lớp vỏ được bọc thép không gỉ ít tiếng ồn, máy cũng tiêu hao ít nhiên liệu.
TỔ MÁY PHÁT | Công suất liên tục (Kw/KVA) | 58/72.5 |
Công suất dự phòng (KW/KVA) | 64/80 | |
Tần số (Hz) | 50 | |
Điện thế (V) | 230/400 | |
Dòng điện (A) | 115.5 | |
Cổng kết nối ATS | Có | |
Bình nhiên liệu (L) | 240 | |
Thời gian chạy 100% CS tải (h) | 13.56 | |
Độ ồn cách 7m (dBA) | 68(±5) | |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 1500 | |
Kích thước L×W×H (mm) | 2670x1100x1960 | |
ĐỘNGCƠ | MODEL | HYA4100Z |
Công suất (KW/1500tr/mn) | 70 | |
Tốc độ quay | 1500 V/Ph | |
Điều chỉnh tốc độ | Cơ học | |
Làm mát | Bằng nước và quạt gió | |
Dung tích xi lanh (L) | 4.837 | |
Số/kiểu Xilanh | 4L | |
ĐKxHC Piston | 108×132 | |
Tỷ số nén | 17.5 | |
Dung tích dầu bôi trơn (L) | 12 | |
Dung tích nước làm mát (L) | 20 | |
Tiêu hao nhiên liệu ở 100% tải (L/h) | 17.7 | |
Ắc quy (Ah) | 24V-60×2 Ah | |
ĐẦU PHÁT | MODEL | 224G |
Công suất liên tục (KVA) | 85 | |
Số pha | 3 pha | |
Hệ số công suất (Cosφ) | 0.8 | |
Điều chỉnh điện áp | Tự động AVR with SX460 | |
Cấp bảo vệ | IP23 | |
Cấp cách điện | Class H | |
Hệ thống kích từ | Tự động | |
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, CẢNH BÁO | Bảng điều khiển: ComAp | AMF |
Báo cường độ dòng điện | Có | |
Báo tần số | Có | |
Báo điện áp các pha cả điện áp pha trung lập | Có | |
Báo hệ số công suất | Có | |
Tự động điều chỉnh mức nhiên liệu | Có | |
Báo áp suất dầu bôi trơn | Có | |
Báo nhiệt độ nước làm mát cao | Có | |
Báo điện áp Pin | Có | |
Báo tốc độ vòng quay động cơ | Có | |
Đếm số giờ chạy của động cơ | Có | |
Chức năng giám sát | ||
Giám sát Rơle đầu ra | Có | |
Điều chỉnh độ sáng màn LCD | Có | |
Chức năng cảnh báo và tự động tắt máy | ||
Báo điện áp cao/thấp | Có | |
Báo ần số áp cao/thấp | Có | |
Tốc độ quay động cơ cao/thấp | Có | |
Áp suất dầu thấp | Có | |
Nhiệt độ động cơ cao | Có | |
Điện áp acquy cao/thấp | Có | |
Cường độ dòng điện cao | Có | |
Điều chỉnh thời gian khởi động | Có | |
VỎ CHỐNG ỒN | Vỏ chống ồn | |
Chất liệu thép | Vỏ chống ồn được chế tạo bằng thép tấm không gỉ | |
Sơn | Sơn phủ tĩnh điện chống ăn mòn, trầy sước, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. | |
Cách âm | Vỏ được đệm lớp mút cách âm với khả năng cách âm cao |
Dễ vận hành
An toàn tuyệt đối
Bảo quản tốt và lau chùi dễ