MÁYPHÁTĐIỆN | Loại | Máyphátđiệnxoaychiều, từ trường quay, 4 cực, khôngdùngchổi than | |
Kiểuổn áp | AVR | ||
Điệnthế / pha / dây | 220/380 VAC / 03pha / 04dây | ||
Côngsuất liên tục | kVA | 11 | |
Côngsuất dự phòng | kVA | 12 | |
Tần số | Hz | 50 | |
Hệ số công suất | 0.8 | ||
ĐỘNG CƠ | Model động cơ | KUBOTA -V1505 | |
Loại | 4 thì, 4 xilanh, làm mátbằngnướckết hợp quạt gió | ||
Tổng dung tích xilanh | cc | 1498 | |
Côngsuất liên tục | HP(kW) | 14.9(11.1) | |
Kiểuđiều tốc | Cơ khí | ||
Kiểukhởiđộng | Đềđiện12Vdc | ||
Dung tích nhớt | L | 6 | |
ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN | Kích thước (D x R x C) | mm | 1400 x700 x 900 |
Trọng lượng khô | Kg | 485 | |
Dung tích bình nhiên liệu | L | 40 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 100% tải định mức) | L/h | 3.2 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 75% tải định mức) | L/h | 2.5 | |
Độ ồn | dB(A) | 62 | |
Hiển thị thông số | Màn hình LCD: V, A, Hz, Hr, kW, CosØ, mức nhiên liệu, áp lực nhớt,nhiệtđộnước... | ||
Hiển thị cảnh báo và tự động tắt máy | Áp lực nhớt thấp,nhiệtđộnướclàm mát cao, quá tải, quá tốc/thấp tốc... | ||
Ngõ kết nối AC | Cọc điện | ||
Ngõ kết nối ATS | Có | ||
Đèn báo vận hành | Có | ||
Côngtắc ngắtđiệnAC (CB) | Có |
Dễ vận hành
An toàn tuyệt đối
Bảo quản tốt và lau chùi dễ