MÁYPHÁTĐIỆN | Loại | Máyphátđiệnxoaychiều, từ trường quay, 4 cực, khôngdùngchổi than | |
Kiểuổn áp | AVR | ||
Điệnthế / pha / dây | 220/380 VAC / 03pha / 04dây | ||
Côngsuất liên tục | kVA | 36 | |
Côngsuất dự phòng | kVA | 40 | |
Tần số | Hz | 50 | |
Hệ số công suất | % | 0.8 | |
ĐỘNG CƠ | Model động cơ | KUBOTA -V3300T | |
Loại | 4 thì, 4 xilanh, làm mátbằngnướckết hợp quạt gió | ||
Tổng dung tích xilanh | cc | 3318 | |
Côngsuất liên tục | HP(kW) | 43(32.1) | |
Kiểuđiều tốc | Cơ khí | ||
Kiểukhởiđộng | Đềđiện12Vdc | ||
Dung tích nhớt | L | 13.2 | |
ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN | Kích thước (D x R x C) | mm | 2100 x900 x 1050 |
Trọng lượng khô | Kg | 995 | |
Dung tích bình nhiên liệu | L | 100 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 100% tải định mức) | L/h | 9 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 75% tải định mức) | L/h | 7.1 | |
Độ ồn | dB(A) | 65 | |
Hiển thị thông số | Màn hình LCD: V, A, Hz, Hr, kW, CosØ, mức nhiên liệu, áp lực nhớt,nhiệtđộnước... | ||
Hiển thị cảnh báo và tự động tắt máy | Áp lực nhớt thấp,nhiệtđộnướclàm mát cao, quá tải, quá tốc/thấp tốc... | ||
Ngõ kết nối AC | Cọc điện | ||
Ngõ kết nối ATS | Có | ||
Đèn báo vận hành | Có | ||
Côngtắc ngắtđiệnAC (CB) | Có | ||
Sạc ắc qui | Từ máy phát điện | ||
Nút dừng khẩn cấp | Có |
Dễ vận hành
An toàn tuyệt đối
Bảo quản tốt và lau chùi dễ