TỔ MÁYPHÁT |
Model | DHY35KSEm |
Đạt chuẩn | ISO3046.ISO8528 | |
Công suất liên tục (KVA/KW) | 32 Kva | |
Công suất dự phòng (KVA/KW) | 35,2 Kva | |
Tần số làm việc (Hz) | 50 | |
Điện áp (V) | 230 | |
Dòng điện (A) | 139.1 | |
Màn hình hiển thị | II-NT MRS 10 | |
Cổng kết nối ATS | có | |
Nhiên liệu | Dầu diesel | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 93 | |
Dung tích nước làm mát (L) | 10.2 | |
Thời gian chạy liên tục (100% CS) (h) | 11 | |
Tiêu hao nhiên liệu (100% tải) (L/h) | 8 | |
Độ ồn với khoảng cách 7m | 79 dB | |
Làm mát | Nước và quạt gió | |
Ắc quy | 55Ah | |
Kích thước (mm) | 2200x950x1250 | |
Trọng lượng toàn bộ máy (kg) | 1045 | |
ĐỘNG CƠ | Model động cơ | HY4105 |
Công suất (kw) | 38 | |
Loại động cơ | Diesel 4 thì | |
Tốc độ quay | 1500v/ph | |
Nhiên liệu | Dầu diesel | |
Điều tốc | Điện tử | |
Khởi động | Đề nổ | |
Dung tích dầu bôi trơn (L) | 8.3 | |
ĐẦU PHÁT | Model | 224D |
Số pha | 1 pha, 2 dây | |
Hệ số công suất | 1 | |
Lớp cách điện | H | |
Cấp bảo vệ | IP23 | |
Điều chỉnh điện áp | AVR SX440 | |
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN | Bảng điều khiển: ComAp | MRS10 |
Nhiệt độ động cơ | Có | |
Nhiên liệu | Có | |
Nhiệt độ nước | Có | |
Tần số | Có | |
Dòng điện | Có | |
Công suất | Có | |
Bảo vệ quá tải | Có | |
DC đầu ra | 12/8.3 | |
Tiếp âm | Có | |
Bộ điều khiển ATS | Có |
Dễ vận hành
An toàn tuyệt đối
Bảo quản tốt và lau chùi dễ