Mô hình | HGE6500SE (T) | HGE10000SE (T) | HGE12000SE (T) | HGE15000SE (T) |
Mô hình động cơ | HSD186FEA | 1100FA | 2V88FA | 2V95FA |
Displacement (ml) | 418 | 667 | 867 | 1105 |
Chế độ bắt đầu | Khởi động điện | |||
Công suất định mức (kw) | 4,5 | 7,0 | 8,5 | 12,2 |
Max.Power (kw) | 5.0 | 7,5 | 9.3 | 13,4 |
Điện áp định mức (v) | 220/230 (380/400) | 220/230 (380/400) | 220/230 (380/400) | 220/230 (380/400) |
Tần số định mức (hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 16 | 25 | 25 | 25 |
Thời gian làm việc liên tục (h) | 10 | 10 | số 8 | 6 |
Net / Tổng trọng lượng (kg) | 145/148 (148/151) | 210/213 (213/216) | 310/213 (313/316) | 320/323 (323/326) |
Hệ số công suất (Cos¢) | 1 (0,8) | 1 (0,8) | 1 (0,8) | 1 (0,8) |
Mức ồn (7m) dB (A) | 72 | 76 | 73 | 73 |
Kích thước [lwh (mm)] | 930x535x710 | 1060x680x780 | 1160x770x860 | 1160x770x860 |
Kích cỡ đóng gói [lwh (mm)] | 1025x615x730 | / | / | / |
Dễ vận hành
An toàn tuyệt đối
Bảo quản tốt và lau chùi dễ