Mô hình | HGE6500 (E) / T (E) | HGE7500 (E) / T (E) | HGE9500 (E) / T (E) |
Mô hình động cơ | HSD186FA (E) | HSD188F (E) | HSD192F (E) |
Displacement (ml) | 418 | 456 | 498 |
Chế độ bắt đầu |
Bắt đầu bằng tay / Bắt đầu bằng điện |
||
Công suất định mức (kw) | 4,8 | 5,2 | 6,5 |
Max.Power (kw) | 5.3 | 5,5 | 7,0 |
Điện áp định mức (v) | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Tần số định mức (hz) | 50 | 50 | 50 |
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Thời gian làm việc liên tục (h) | 6 | 5,5 | 5,5 |
Kích thước [lwh (mm)] | 726x486x636 | 726x486x636 | 726x486x636 |
Kích thước đóng gói | 745x505x670 | 745x505x670 | 745x505x670 |
Net / Tổng trọng lượng (kg) | 93 / 98,98 / 103 | 96 / 101.100 / 105 | 96 / 101.100 / 105 |
Số lượng mã hóa | 99/207/276 | 99/207/276 | 99/207/276 |
Dễ vận hành
An toàn tuyệt đối
Bảo quản tốt và lau chùi dễ