Thông số kỹ thuật
Thông Số/ Kiểu máy | TKV-460H | TKV-460HT | TKV-460HM | TKV-460HMT | |
Khả năng làm việc | Đường kính vật tiện lớn nhất | 560 mm (650 mm, chỉ loại đầu Rơ-vôn-ve V) | 560 mm | ||
Đường kính tiện lớn nhất | 560 mm | 560 mm | |||
Đường kính tiện tiêu chuẩn | 560 mm | 520 mm | |||
Chiều cao tiện lớn nhất | 450 mm(350 mm, chỉ loại đầu Rơ-vôn-ve V) | 380 mm | |||
Trục chính | Mâm cặp thủy lực | 305 mm (12”) | |||
Tốc độ bàn quay | 25-2,500 vòng/phút | ||||
Đường kính gối đỡ trước | 120 mm | ||||
Mũi trục chính | A2-8 | ||||
Đầu Rơ-Vôn-Ve | Loại đầu Rơ-Vôn-Ve | H12(OptV4/V6/V8) | H12+H12 | H12 | H12+H12 |
Số vị trí dao | 12(OPT 4 / 6 / 8) | 12+12 | 12 | 12+12 | |
Kích thước dao | Ø 25, Ø 32, Ø 40 mm | Ø25, Ø 40 mm | |||
Hành trình | Chạy dao nhanh (trục X) | 20 M/phút | |||
Chạy dao nhanh(trục Z) | 20 M/phút | ||||
Hành trình ngang(trục X) |
310 mm (-10 + 310 mm, Chỉ loại đầu rơ-vôn-ve V) | ||||
Hành trình dọc (trục Z) | 460 mm (550 mm, Chỉ loại đầu rơ-vôn-ve V) | ||||
Tốc độ cắt liên tục | 0.001-500 mm/phút | ||||
Hành trình dao | 0 – 150 % | ||||
Động cơ | Hệ thống điều khiển | FANUC 0i-T | |||
Động cơ trục chính (Cont. /30phút) | αilP40 (18. 5 / 22 kw) | ||||
Động cơ dao (trục-X) | 3 kw | ||||
Động cơ dao (trục-Z) | 4 kw (7 kw, Chỉ loại đầu rơ-vôn-ve V) | ||||
Điều khiển động cơ dao (Cont. /30phút) |
– | – | 3. 7 / 5. 5 kw | ||
Kích thước máy | Công suất yêu cầu | 40 KVA | 75 KVA | 45 KVA | 85 KVA |
Khoảng cách sàn (L x W, mm) |
1,700 x 3, 100 | 3, 400 x 3, 100 | 1,700 x 3, 100 | 3, 400 x 3, 100 | |
Chiều cao máy lớn nhất | 2, 855 mm | ||||
Khối lượng tịnh | 6, 500 kgs | 13,000 kgs | 6, 600 kgs | 13,200 kgs |