Mục | AL-460 / 560 | ||||
Mẫu | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
KHẢ NĂNG |
Đường kính tiện qua băng | 460 (18.11″)/560 (22.05″) | |||
Đường kính tiện qua bàn dao | 260 (11.42″) /360 (15.35″) | ||||
Chiều dài chống tâm | 500 (19.69″) | 1000 (39.37″) | 1500 (59.06″) | 2000 (78.74”) | |
Bề rộng băng | 317(12.48″) | ||||
Bề rộng hầu(Spindle end Face) | 238(9.37″) | ||||
Chiều dài băng | 1490(58.66″) | 1990(78.35″) | 2490 (98.03″) | 2990 (117.72”) | |
ĐẦU MÁY | Lỗ trục chính | Manual spindle ( gear type ) : 70 (2.76) – variable speed / OP: auto 4steps speed |
|||
OP: High speed spindle : 60 (2.36″)/ OP: 90 (3.54″) / A2-8 – variable speed |
|||||
Đầu trục chính | A2-6 | ||||
Khoảng biến thiên của tốc độ trục chính | 1800 rpm / OP. 3000 r.p.m. | ||||
HÀNH TRÌNH |
Hành trình trục X (Hành trình ngang đài dao) |
Manual 4-way : 230 (9.05″) ◎Thay đổi tuỳ thuộc theo turret. |
|||
Hành trình trục Z (Hành trình dọc) |
500 (19.67″) | 1000 (39.37″) | 1500 (59.06″) | 2000 (78.74”) | |
◎Thay đổi tuỳ thuộc vào turret, mâm cặp hoặc ụ sau. | |||||
Đường kính vít trục X | 25 mm , pitch 5 mm | ||||
Đường kính vít trục Z | 50 mm , pitch 10 mm | ||||
DAO | Tốc độ ăn dao trục X | 5000 mm/min (196.85″ /min) | |||
Tốc độ ăn dao trục Z | 7500 mm/min (295.28″ /min) | ||||
Tốc độ dao cắt trục X | 0-3000 mm/min (118.11″ /min) | ||||
Tốc độ dao cắt trục Z | 0-5000 mm/min (196.85″ /min) | ||||
TURRET | Tool station | Manual 4-way (OP: H4, V8, V12 ) | |||
Ụ SAU | Đường kính ống | 56 (2.2″) | |||
Hành trình ống | 150 (5.9″) | ||||
Độ côn của tâm | MT.4 | ||||
Body movement | Carried by saddle | ||||
Quill movement | Manual type ( OP: Hydraulic type) | ||||
ĐỘNG CƠ | Động cơ trục chính | 5.5kw | |||
Động cơ trợ động trục X | 0.85 Kw | ||||
Động cơ trợ động trục Z | 1.30 Kw | ||||
Động cơ bơm làm mát | 1/8 HP | ||||
Động cơ bơm thuỷ lục | nếu cài đặt hệ thống thuỷ lực thì = 2HP | ||||
KÍCH THƯỚC |
N.W./G.W.(xấp xỉ) -DL-460 (kgs) |
2600 / 2700 | 2900 / 3000 | 3200 / 3400 | 3500 / 3700 |
N.W./G.W.(xấp xỉ) DL-560 (kgs) |
2900 / 3000 | 3200 / 3300 | 3500 / 3700 | 3800 / 4000 | |
Kích thước vận chuyển – Bán bảo vệ (Dài x Rộng x Cao) (xấp xỉ) |
2500x2000x2210 | 3000x2000x2210 | 3500x2000x2210 | 4000x2000x2210 | |
Kích thước vận chuyển – Bảo vệ đầy đủ (Dài x Rộng x Cao) (xấp xỉ) |
3300x2000x2210 | 3800x2000x2210 | 4300x2000x2210 | 4800x2000x2210 | |
Màu cơ bản | phần trên: RAL-7035 (xám sáng) + thân máy: RAL-7024 (xám sẫm) |