Model | CW6163A/ CW6263A | CW6180A/ CW6280A |
Khả năng gia công | ||
Đường kính tiện qua băng | Ф630mm | Ф800mm |
Đường kính tiện qua bàn xe dao | Ф370mm | Ф510mm |
Đường kính tiện qua hầu** | Ф830mm | Ф1000mm |
Chiều dài hầu** | 310mm | 310mm |
Chiều rộng băng máy | 560mm | 560mm |
Khoảng chống tâm | 1000/1500/2000/3000/4000mm | |
Chiều dài tiện tối đa | 650/1150/1650/2650/3650 mm | |
Tải trọng phôi | 2000kg | 2000Kg |
Trục chính | ||
Mũi trục chính | D11 | D11 |
Đường kính lỗ trục chính | Ф105mm | Ф105mm |
Độ côn trục chính | MetricФ120m 1:20 | MetricФ120m 1:20 |
Số cấp tốc độ trục chính | 18 | 18 |
Tốc độ trục chính | 7.5-1000rpm | 7.5-1000rpm |
Tiện ren và tiện trơn | ||
Tiện ren hệ Mét | 1~240mm/50 | 1~240mm/50 |
Tiện ren hệ Inch | 14~1 T.P.I/26 | 14~1 TPI/26 |
Tiện ren hệ DP | 28~1 D.P/24 | 28-1D.P/24 |
Tiện ren hệ Module | 0.5~120mm/53 | 0.5~120mm/53 |
Kích thước cán dao | 32x32mm | 32x32mm |
Hành trình bàn trượt ngang | 440mm | 480mm |
Góc xoay đài gá dao | ±90° | ±90° |
Hành trình bàn trượt trên | 200mm | 200mm |
Bước tiến | ||
Kích thước trục vít me | P12mm/Ф55mm | P12mm/Ф55mm |
Số cấp tốc độ ăn dao theo chiều dọc | 64 | 64 |
Bước tiến theo chiều dọc (1:1) | 0.1~1.52r/min | 0.1~1.52r/min |
Bước tiến theo chiều dọc (1:16) | 1.6~24.3r/min | 1.6~24.3r/min |
Số cấp tốc độ ăn dao theo chiều ngang | 64 | 64 |
Bước tiến theo chiều ngang | half of longitudinal feeds | half of longitudinal feeds |
Di chuyển nhanh theo chiều dọc | 40m/min | 40m/min |
Di chuyển nhanh theo chiều ngang | 20m/min | 20m/min |
Ụ động | ||
Đường kính nòng ụ động | Ф100mm | Ф100mm |
Độ côn nòng ụ động | M.T.No.6 | M.T.No.6 |
Hành trình nòng ụ động | 230mm | 230mm |
Các thông số khác | ||
Động cơ chính | 11kw | 11kw |
Động cơ di chuyển nhanh | 1.1kw | 1.1kw |
Động cơ bơm làm mát | 90w | 90w |
Kích thước | 3275/3725/4225/5225/6275x1393x1537mm | |
Trọng lượng | 3600/3900/4400/4900/6000kg | |
(**) Lựa chọn thêm |