Nội dung | Mô hình | Đơn vị | SHV - 1800 | |
---|---|---|---|---|
Du lịch | Du lịch | Đường dẫn tuyến tính (X, Y) + Đường hộp (Z) | ||
Hành trình trục X | mm | 1800 | ||
Hành trình trục Y | mm | 900 | ||
Hành trình trục Z | mm | 750 (1000 tùy chọn) | ||
Mũi trục chính với mặt bàn | mm | 150-900 (tùy chọn 150-1150) | ||
Tâm trục chính đến bề mặt cột | mm | 950 | ||
Bàn | Khu vực bảng | mm | 1850 x 900 | |
Tối đatải | kg | 2500 | ||
Rãnh chữ T | mm | 6 x 18 x 145 | ||
Con quay | Tốc độ trục chính | vòng / phút | 6000 | |
Côn trục chính | BT-50 | |||
ATC | Loại tạp chí | kiểu | Cánh tay | Loại chuỗi (tùy chọn) |
Dung lượng tạp chí công cụ | chiếc | 24 | 32 |
|
Tối đađường kính dụng cụ | mm | 110/220 | 125/250 | |
Tối đachiều dài công cụ | mm | 300 | 300 | |
Tối đatrọng lượng dụng cụ | kg | 15 | 15 | |
Động cơ | Động cơ trục chính | kw | 15/11 | |
Động cơ trục X / Y / Z | kw | 7/7/7 | ||
Tỷ lệ thức ăn | Di chuyển nhanh X | m / phút | 24 | |
Di chuyển nhanh Y | m / phút | 24 | ||
Z di chuyển nhanh | m / mm | 15 | ||
Cắt tỷ lệ thức ăn | mm / phút | 1-10000 | ||
Vít bi | Đường kính trục X, Y, Z | mm | 50 | |
Pitch của trục X / Y / Z | mm | 10 | ||
Hướng dẫn | Chiều rộng của đường dẫn tuyến tính (X, Y) | mm | 45 (8 khối cho mỗi trục) | |
Chiều rộng của các cách hộp (Z) | mm | 140 (độ dày 55) | ||
Khác | Kích thước máy (LxWxH) | mm | 5800x4000x3650 | |
Trọng lượng máy | kg | 17500 |
*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.