Model | ME-1055 | ME-1060 | ME-1260 |
Bàn máy | |||
Kích thước bàn máy (mm) | 1100 x 550 | 1100 x 600 | 1300 x 600 |
Kích thước làm việc (mm) | 1000 x 550 | 1020 x 600 | 1200 x 600 |
Rãnh chữ T (mm) | 100 x 18 x 5 | 100 x 18 x 5 | 100 x 18 x 5 |
Tải trọng tối đa (kg) | 800 | 1000 | 1200 |
Hành trình | |||
Hành trình trục X (mm) | 1000 | 1020 | 1200 |
Hành trình trục Y (mm) | 550 | 600 | 600 |
Hành trình trục Z (mm) | 550 | 600 | 600 |
Khoảng cách từ mũi trục chính đến bàn máy (mm) | 150-700 | 150-750 | 150-750 |
Kiểu băng trục X/Y/Z | Băng thẳng | Băng thẳng | Băng thẳng |
Trục chính | |||
Độ côn trục chính | BT40 | BT40 | BT40 |
Tốc độ trục chính (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 |
Công suất động cơ (Fanuc) (kw) | 11 | 15 | 15 |
Công suất động cơ (Siemens) (kw) | 7.5 | 11 | 11 |
Động cơ 3 trục | |||
Động cơ trục X/Y/Z (Fanuc) (kw) | 1.8/1.8/3.0BS | 3.0/3.0/3.0BS | 3.0/3.0/3.0BS |
Động cơ trục X/Y/Z (Mitsubishi) (kw) | 1.5/1.5/3.0BS | 3.0/3.0/3.0BS | 3.0/3.0/3.0BS |
Tốc độ cắt 3 trục (mm/phút) | 10000 | 10000 | |
Tốc độ di chuyển nhanh 3 trục (m/phút) | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 |
Trọng lượng (kg) | 4600 | 6000 | 6200 |
Phụ kiện tiêu chuẩn | |
Súng xịt khí | Bộ tắt máy tự động |
Hệ thống bôi trơn tự động | Đèn Led 3 màu |
Hộp đựng dụng cụ | Hand wheel |
Vỏ máy | Tài liệu hướng dẫn |
Đèn làm việc | Bộ bulong cân bằng máy |
Phụ kiện lựa chọn thêm | |
Đài gá dao 16, 20, 24 vị trí | Bộ làm mát dầu trục chính |
Hệ thống so dao tự động | Nâng cấp tộc độ trục chính lên 10000/12000/15000 rpm |
Băng tải phoi |