Mô hình | Các đơn vị | HM65T |
---|---|---|
Tốc độ trục chính (tối đa) | RPM | 3000-30000 |
Côn trục chính | HSK E40 | |
Động cơ trục chính (S1 / S6) | KW | 13/10 |
Kích thước bàn ăn | mm | 540x650 |
Khe chữ T | mm | 16x5x100 |
Tối đatải của bàn | Kilôgam | 300 |
Du lịch (XxYxZ) | mm | 500x600x300 |
Quận.từ mặt bàn đến mũi trục chính | mm | 150-450 |
Nguồn cấp dữ liệu công việc | M / phút | 10 |
Di chuyển nhanh (X, Y, Z) | M / phút | 30,30,20 |
Động cơ servo trục XYZ | Động cơ servo AC | |
Tổng công suất tiêu thụ (tối đa) | KAV | 24 |
Khối lượng tịnh | Kilôgam | 4300 |
*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.